Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 299,25 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-25-2026 | 10540.33 руб. | 10751.60 руб. | 10645.5 руб. |
| May-25-2026 | 8548.53 руб. | 8719.92 руб. | 8633.5 руб. |
| Apr-25-2026 | 10374.56 руб. | 10581.59 руб. | 10477.5 руб. |
| Mar-25-2026 | 10291.66 руб. | 10497.40 руб. | 10394 руб. |
| Feb-25-2026 | 8216.96 руб. | 8380.74 руб. | 8298 руб. |
| Jan-25-2026 | 10125.76 руб. | 10328.30 руб. | 10226.5 руб. |
| Dec-25-2025 | 10042.54 руб. | 10243.48 руб. | 10142.5 руб. |
| Nov-25-2025 | 9959.52 руб. | 10158.37 руб. | 10058.5 руб. |
Описание товара





Название: оригинальный Восстановленный
NOKIA N-Gage NG мобильный телефон трехполосный разблокирован и подарок
















Pakage включено:
Вариант 1: (зарядное устройство)
1x Оригинальный NOKIA N-gage
1x Оригинальный Батарея
1x Зарядное устройство
1x Бесплатный подарок
Вариант 2: (добавить ручную коробку)
1x Оригинальный NOKIA N-gage
1x Оригинальный Батарея
1x Зарядное устройство
1x руководство
1x Nokia коробка
1x Бесплатный подарок
Параметры:
| Общие | Сеть 2G | GSM 900/1800/1900 |
| Объявил | 4Q, 2003 | |
| Статус | Прекращен | |
| Размер | Размеры | 134x70x20 мм, 139 куб. см |
| Вес | 137 г | |
| Дисплей | Тип | TFT, 4096 цветов |
| Размер | 176x208 пикселей, 2,1 дюйм(ов), 35 х 41 мм | |
| -Пятинаправленный контроллер | ||
| Звук | Предупреждение типов | Вибрация; Загружаемая полифония, однотонные, WAV, MP3 мелодии, композитор |
| Громкоговоритель | Да | |
| 3,5 мм jack | Без | |
| -Стерео линейный вход | ||
| -Hi-Fi стерео гарнитура | ||
| Памяти | Телефонная книга | Практически неограниченное количество записей, 8 полей, фотосессия |
| Звонков | Детально, максимум 30 дней | |
| Внутренний | 3,4 МБ | |
| Слот для карт | MMC | |
| -Общая память для изображений, контактных данных, календаря, сообщений, дополнительных приложений | ||
| -20 номеров голосового набора | ||
| Данных | GPRS | Класса 6 (3 + 1/2 + 2 слота), 24-36 кбит/с |
| Край | Без | |
| 3g | Без | |
| WLAN | Без | |
| Bluetooth | Да, v1.1 | |
| Инфракрасный порт | Без | |
| USB | Да, раб USB 1,1. Порт | |
| Камера | Без | |
| Особенности | OS | Symbian OS v6.1, серия 60 v1.0 UI |
| Процессор | 32-бит ARM 920 т 104 мГц процессор | |
| Обмен сообщениями | SMS, MMS, электронная почта | |
| Браузер | WAP 2,0/xHTML, iMode | |
| Радио | Стерео fm-радио | |
| Часы | Да | |
| Сигнал тревоги | Да | |
| Игры | Тонны, одиночный и мультиплеер + Java загружаемый | |
| Gps | Без | |
| Java | Да | |
| -MP3/AAC плеер | ||
| -SyncML | ||
| -Голосовой набор | ||
| Батарея | Стандартный, Li-Ion 850 мАч (BL-5C) | |
| Ожидания | До 200 h | |
| Время разговора | До 4 h | |
| Накл | SAR США | 0,47 Вт/кг (головка) 0,24 Вт/кг (корпус) |
| SAR | 0,37 Вт/кг (головка) |
Обратите внимание: пожалуйста, comfirm ваша sim-карта может подойти с этой телефонной сети 2G GSM 900/1900/1800 сеть, которая может хорошо работать. Спасибо.
1. Все фотографии, сделанные нами без разрешения, не снимаются. 

Смотрите так же другие товары: