Новое поступление
Магазина Shenzhen Pophong Store работает с 03.02.2010. его рейтинг составлет 93.24 баллов из 100. В избранное добавили 192649 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 460 наименований товаров, успешно доставлено 37172 заказов. 5442 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 8 831,47 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-25-2026 | 11215.71 руб. | 11439.92 руб. | 11327 руб. |
| May-25-2026 | 9096.89 руб. | 9278.9 руб. | 9187 руб. |
| Apr-25-2026 | 11039.53 руб. | 11260.24 руб. | 11149.5 руб. |
| Mar-25-2026 | 10950.3 руб. | 11169.3 руб. | 11059.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 8743.29 руб. | 8918.19 руб. | 8830.5 руб. |
| Jan-25-2026 | 10774.90 руб. | 10989.99 руб. | 10881.5 руб. |
| Dec-25-2025 | 10686.69 руб. | 10900.8 руб. | 10793 руб. |
| Nov-25-2025 | 10597.95 руб. | 10809.59 руб. | 10703 руб. |
Описание товара





О программном обеспечении:
Мы отправим вам: HuaWeiHonor 7 игратьСГлобальная прошивка
-- Представленного на рекламных изображениях HuaweiHonor 7 игратьВ Китае, но назван HuaWeiY5 2018Во всем мире Маркетинг
ПоддержкаМульти-Язык & Google Play Store & Обновление OTA
-- Штепсельная вилка зарядного устройства по-прежнему является зарядным устройством США, но мы отправим адаптер ЕС/Великобритании в подарок
Добавить наушники Carboncase & Add Xiao Mi
--- Официальная посылка не прилагается/если необходимо, выберите комплект для оплаты и оставьте предпочтительный цвет, если мы не отправим чехол в произвольном цвете, изображение только для стиля, окончательная доставка будет соответствовать модели телефона.
Полноразмерный экран 5,45 дюйма, 18:9,Режим защиты глаз
Смарт-приемник
Когда слишком громкий, чтобы слышать друг друга
Удерживайте нажатие кнопки громкости, чтобы увеличить громкость
Можно войти в режим большого объема, вручную отрегулировать громкость.
Если вы выберете умный режим,
Смартфоны регулируют громкость в соответствии с окружающей средой
3 слота (до 256 ГБ).
Вставка два сим-карта в одно и то же время---- (Sim-карта и Карта Mirco-SD не включены)
3020 аккумулятор большой емкости
Передняя 5,0 М камера
Отрегулируйте светильник в соответствии с окружающей средой
Вы самый красивый
Камера 13,0 М. Фотографирование в любое время
Быстрая фокусировка задней камеры PDFA
F2FS интеллигентая (ый) Оптимизация
Смарт-три пальца скриншоты
Дважды нажмите, чтобы разбудить экран
Минималистский дизайн от Исландия
Когда вы используете приложение для пения, наушники могут слышать ваш собственный голос синхронно.
| Основная информация о товаре: | Время до Рынок | 18 мая |
| OS | Android 8.1.0 | |
| Пользователь Интерфейс | EMUI 8,0 | |
| Процессор | MT6739 | |
| Графический процессор | PowerVR GE8100 | |
| Сим-карты | Двойная карта, двойной режим ожидания, слот Nano-SIM * 2, слот для sd-карт * 1 | |
| Советы: нельзя использовать 2 sim-карты Telecom | ||
| Обновление | Хота обновление информации | |
| Вес | Около 142 г (включая батарею) | |
| Размеры | 146,5*70,9*8,3 мм | |
| Литий-полимерный аккумулятор | Аккумулятор 3020 мАч (встроенный) | |
| Объём памяти | Оперативная память | 2 Гб |
| Встроенная память | 16 Гб/32 ГБ | |
| Память продлить | Поддержка карт micro SD до 256 ГБ | |
| О Хранилище | Фактический доступный объем хранения не равен записному номеру, причина, по которой мы можем объяснить, заключается в том, что | |
| Конфигурация программного обеспечения вашего телефона будет занимать часть памяти. Окончательная доступная память | ||
| Вы можете проверить скриншоты Antutu. Мы не можем принять спор по поводу разницы RAM/ROM. | ||
| Экран | Дисплей | 5,45 дюймов |
| Тип | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах ЖК-дисплей(IPS), Мульти-сенсорный экран | |
| Разрешение | 1440*720 | |
| Плотность пикселей | 295 точек на дюйм | |
| Удельный вес | 18:09 | |
| Цвет | 16 м | |
| Подключение | Сотовая связь и беспроводной | Поддержка сетей 4G(LTE) 3G(WCDMA) и 2G(GSM) |
| 2G | GSM : B2/B3/B5/B8 (850/900/1800/1900 МГц) | |
| 3G | WCDMA : B1/B2/B5/B8 | |
| TD-SCDMA : B34/B39 | ||
| 4G | FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 | |
| TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
| Данных | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA +/DC-HSDPA/EDGE/GPRS | |
| USB | Микро USB | |
| Bluetooth | BT4.2 | |
| Беспроводная передача данных | 2,4 г,802,11 b/g/n | |
| DLNA | Нет | |
| GPS | Да, GPS/A GPS/Glonass/Beidou | |
| OTG | Да | |
| Камера | Камера заднего вида | 13.0MP |
| Фронтальная камера | 5.0MP | |
| Сенсор | КМОП-матрица | |
| Фонарик | Изнанка светодиодный | |
| Видео | Задняя камера поддерживает видео 1080P, фронтальная камера поддерживает 1080P | |
| С переменным фокусным расстоянием | Двойной зум; | |
| Автофокус | Поддержка (задняя камера PDFA Quick Focus) | |
| Разрешение изображения | До 5120 × 3840 | |
| Режимов съёмки |
Поддержка съемки кожи (mei wo), панорама, HDR, быстрая съемка затвора, Голосовое управление, съемка по времени, сенсорная съемка. |
|
| Датчики давления | G-sensor | Да |
| Светильник с датчиком | Да | |
| Датчик приближения | Да | |
Смотрите так же другие товары:




