Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 15 912,48 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 18935.24 руб. | 19882.20 руб. | 19408.5 руб. |
| Jun-26-2026 | 18776.32 руб. | 19715.16 руб. | 19245.5 руб. |
| May-26-2026 | 15753.2 руб. | 16541.13 руб. | 16147 руб. |
| Apr-26-2026 | 18458.27 руб. | 19381.33 руб. | 18919.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 16071.0 руб. | 16875.59 руб. | 16473 руб. |
| Feb-26-2026 | 18140.79 руб. | 19047.66 руб. | 18593.5 руб. |
| Jan-26-2026 | 17981.56 руб. | 18880.14 руб. | 18430.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 17821.99 руб. | 18712.6 руб. | 18266.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 17662.75 руб. | 18545.29 руб. | 18103.5 руб. |
Описание товара






Хит продаж
-IP68 IP69K Водонепроницаемый пыле стойкий к падениям, сделан из смартфона
-5,99 дюймов ips Gorilla glass 4 FHD + 18:9 экран, 2160*1080 пикселей
-Восьмиядерный процессор MTK6763T 2,5 ГГц
-Поддержка за счет сканера отпечатков пальцев
-4 Гб оперативной памяти + 64 Гб rom, поддержка расширения карты TF 128 ГБ
-IMX135 13 МП и 8 Мп двойная задняя камера Камера + 8 Мп Фронтальная камера
-Android 8,1 Системы
-5500 мА/ч, Батарея
-Две sim-карты: NANO SIM + NANO SIM/tf-карта (другой слот для sim-карты можно использовать в сочетании с NANO sim-картой или tf-картой)
-Сеть: GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20, Поддержка 2G и 3g & 4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи сети
| Технические характеристики | |
| Бренд | DOOGEE |
| Операционная система | Android 8,1 |
| Процессор Тип | Восьмиядерный |
| Аппаратная платформа | MTK6763T |
| Процессор | 2,5 ГГц |
| Вид продукции | Android телефон, 3g, достаточного обычного смартфона 4G смартфон |
| Экран | |
| Размер экрана | 5,99 дюймов |
| Тип экрана | Gorilla Стекло Ⅳ, Емкостный сенсорный экран |
| Многоточечное касание | Мульти-сенсорный экран |
| Экран Разрешение | 2160*1080 |
| Память | |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | Карта Micro SD |
| Максимальное расширение хранилища | 128 ГБ |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Задний Камера | 8 Мп, 13 МП |
| Светодиодная вспышка света | Поддержка |
| Автофокус | Поддержка |
| Мульти-shot | Поддержка |
| Видео Запись | Поддержка |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, встроенный GPS |
| Bluetooth | Поддержка |
| Частота сети | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20, GSM 850/900/1800/1900 МГц, WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц |
| Функции | |
| Гравитационная индукция | Поддержка |
| Расстояние Сенсор | Поддержка |
| Свет Сенсор | Поддержка |
| NFC | Да |
| OTG | Да |
| Поддерживаемый формат аудио | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
| Поддерживаемый формат видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
| Беспроводной AP | Поддержка |
| Встроенный Google Play торговый центр | Да |
| Идентификация по отпечатку пальца | Да |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Сим-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
| Сим-карты Тип | Двойной нано-карта |
| Емкость аккумулятора (тип.) | 5500 мА-ч |
| Разъем для наушников | Тип usb-C |
| Тип батареи | Не отстегивается |
| Кабель для передачи данных | Тип usb-C |
| Аксессуары | Оригинальный Зарядное устройство, Кабель для передачи данных, Инструкция по эксплуатации |
| Языков | На английском языке, Пособия по немецкому языку, Испанский, В итальянском стиле, Французский, Португальский, Русский, Тайский, Арабский, Малайский, Украинский, Греческий, На улице, Словацкий, Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный), И т. д. |
Смотрите так же другие товары: