Новое поступление
Магазина OMG store работает с 22.03.2013. его рейтинг составлет 85.83 баллов из 100. В избранное добавили 4436 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 161 наименований товаров, успешно доставлено 19328 заказов. 508 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 5 994,49 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 7133.70 руб. | 7490.42 руб. | 7311.5 руб. |
| Jun-25-2026 | 7073.11 руб. | 7427.98 руб. | 7250 руб. |
| May-25-2026 | 5934.38 руб. | 6231.86 руб. | 6082.5 руб. |
| Apr-25-2026 | 6953.3 руб. | 7301.71 руб. | 7127 руб. |
| Mar-25-2026 | 6054.39 руб. | 6357.27 руб. | 6205.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 6833.49 руб. | 7175.18 руб. | 7004 руб. |
| Jan-25-2026 | 6773.42 руб. | 7112.75 руб. | 6942.5 руб. |
| Dec-25-2025 | 6713.28 руб. | 7049.66 руб. | 6881 руб. |
| Nov-25-2025 | 6653.51 руб. | 6986.43 руб. | 6819.5 руб. |
Описание товара






![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Языки:
Английский, русский, индонезийский, французский, испанский, венгерский, греческий, итальянский, словацкий, турецкий,
Украинский, немецкий, польский, арабский, нидерландский
Сетевой диапазон
Для мобильного телефона для мобильного телефона 2G GSM: 850/900/1800/1900 МГц (SIM1 и SIM2)
3G WCDMA: 900/1900/850 / 2100 МГц (SIM1)











| Спецификация продукции для телефона | ||
| Название модели | A903S | |
| Товар | Описание | |
| Точка селинга | 1. IP68 водонепроницаемый ударопрочный пылезащитный 2. Большие кнопки/Большие символы/большой экран 3. Значительный SOS/супер фонарик 4. Беспроводной FM 5, двойная камера (передняя 0.3MP + Задняя 2.0MP) | |
| Размер (Д * Ш * В) | 147*64,3*17,8 мм | |
| Вес (г) | 178 г | |
| Дизайн | Барный телефон | |
| Оборудование | ЦП | Электронная таблица SC7701B |
| ЖК-дисплей | 2,8 дюймов TFT,240*320 | |
| ROM + RAM | ROM:128 МБ + RAM:64 Мб | |
| Камера | Передняя 0.3MP + Задняя 2.0MP | |
| Частотный диапазон | 2G: 850/900/1800/1900 МГц (SIM1 & SIM2) 3G: 900/1900/850/2100 МГц (SIM1) | |
| Sim-карта | Две мини-sim-карты | |
| Bluetooth | 2,1 | |
| FM | Да, беспроводной FM | |
| T-Flash | Да, макс до 32 г | |
| Динамик | Динамик коробки 2030 | |
| Вибратор | Да | |
| Фонарик | Да | |
| Аккумулятор | 2700 мАч | |
| Микро-usb | 5 pin | |
| Ключ | Клавиши чисел: 0-9,*,# | |
| Функциональные клавиши: отправка, питание, вверх, вниз | ||
| Четыре выделенных ключа: SOS, фонарик, блокировка ключей | ||
| Боковые клавиши: SOS (слева), фонарик (справа) | ||
| Цвет подсветки: синий светодиодный | ||
| Программное обеспечение | ОС | Телефон с функцией электронной таблицы |
| Размер шрифта | 30 | |
| Многоязычный | Английский, русский, индонезийский, французский, испанский, венгерский, греческий, итальянский, словацкий, турецкий, украинский, немецкий, польский, арабский, нидерландский | |
| Телефонная книга | 1000 + SIM | |
| SMS | 1000 + SIM | |
| Номер скоростного циферблата | 10 | |
| GPRS | Да, класс 10 | |
| ММС | Да | |
| Wap | Да | |
| Время разговора | 1800 минут (зависит от сети) | |
| Время в режиме ожидания | 400 часов (зависит от сети) | |
| Запись звука | Да | |
| Календарь | Да | |
| Калькулятор | Да | |
| SOS | Да | |
| Сигнализация | Да | |
| MP3 | Да | |
| Упаковка | Наконечник | 1 |
| Аккумулятор | 1 | |
| Зарядное устройство | 1 | |
| Подарочная коробка | 1 | |
| Гарантийный талон | 1 | |
| Руководство пользователя | 1 | |
Смотрите так же другие товары: