Оригинальный светодиод Cree CXA 2530 CXA2530 CRI80/90 2 шт. белый теплый свет 3000 К 60 Вт COB
804,39 - 1 064,85 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 335,70 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-25-2026 | 1695.35 руб. | 1729.31 руб. | 1712 руб. |
| May-25-2026 | 1375.53 руб. | 1403.62 руб. | 1389 руб. |
| Apr-25-2026 | 1669.51 руб. | 1702.90 руб. | 1685.5 руб. |
| Mar-25-2026 | 1655.10 руб. | 1688.5 руб. | 1671.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 1322.95 руб. | 1348.35 руб. | 1335 руб. |
| Jan-25-2026 | 1629.10 руб. | 1662.50 руб. | 1645.5 руб. |
| Dec-25-2025 | 1615.60 руб. | 1647.21 руб. | 1631 руб. |
| Nov-25-2025 | 1602.44 руб. | 1634.60 руб. | 1618 руб. |
Описание товара





0,5 Вт 1 Вт 3 Вт Высокая светодио дный мощность светодиодные бусины Высокий люмен светодиод светодиодные светодио дный лампы белый красный синий зеленый УФ лампы Диоды светодио дный светодиодный чип 3 Вт
Технические характеристики:| Мощность | Цвет | Цвет Температура | Вперед Напряжение | Прямой ток | Световой поток |
| Длина волны | |||||
| 1 Вт | Теплый белый | 2700-3800 К | 3,0-3,6 В | 280-350mA | 100-110LM |
| Натуральный белый | 3800-5000 К | 3,0-3,6 В | 280-350mA | 100-110LM | |
| Белый | 5000-8000 К | 3,0-3,6 В | 280-350mA | 100-110LM | |
| Холодный белый | 8000-20000 К | 3,0-3,6 В | 280-350mA | 100-110LM | |
| Фиолетовый | 395-410nm | 3,0-3,6 В | 280-350mA | 60-80 МВт | |
| Синий | 450-460nm | 3,0-3,6 В | 280-350mA | 10-20LM | |
| Зеленый | 520-530nm | 3,0-3,6 В | 280-350mA | 80-90LM | |
| Желтый | 590-595nm | 1,9-2,4 В | 280-350mA | 30-40LM | |
| Янтарный | 600-620nm | 1,9-2,4 В | 280-350mA | 30-40LM | |
| Красный | 620-630nm | 1,9-2,4 В | 280-350mA | 30-40LM | |
| Темно-красный | 640-660nm | 1,9-2,4 В | 280-350mA | 30-40LM | |
| 3 Вт | Теплый белый | 2700-3800 К | 3,2-3,8 В | 560-700mA | 180-220LM |
| Натуральный белый | 3800-5000 К | 3,2-3,8 В | 560-700mA | 180-220LM | |
| Белый | 5000-8000 К | 3,2-3,8 В | 560-700mA | 180-220LM | |
| Холодный белый | 8000-20000 К | 3,2-3,8 В | 560-700mA | 160-180LM | |
| Фиолетовый | 395-410nm | 3,2-3,8 В | 560-700mA | 80-100 МВт | |
| Синий | 450-460nm | 3,2-3,8 В | 560-700mA | 20-40LM | |
| Зеленый | 520-530nm | 3,2-3,8 В | 560-700mA | 150-160lm | |
| Желтый | 590-595nm | 2,0-2,6 В | 400-500mA | 40-60lm | |
| Янтарный | 600-620nm | 2,0-2,6 В | 400-500mA | 40-60lm | |
| Красный | 620-630nm | 2,0-2,6 В | 400-500mA | 40-60lm | |
| Темно-красный | 640-660nm | 2,0-2,6 В | 400-500mA | 40-60lm |







Смотрите так же другие товары: