Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 919.59 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-25-2026 | 1167.55 руб. | 1190.65 руб. | 1178.5 руб. |
| May-25-2026 | 947.35 руб. | 966.8 руб. | 956.5 руб. |
| Apr-25-2026 | 1149.34 руб. | 1172.92 руб. | 1160.5 руб. |
| Mar-25-2026 | 1140.8 руб. | 1163.63 руб. | 1151.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 910.74 руб. | 928.26 руб. | 919 руб. |
| Jan-25-2026 | 1121.14 руб. | 1143.18 руб. | 1132 руб. |
| Dec-25-2025 | 1112.10 руб. | 1134.8 руб. | 1123 руб. |
| Nov-25-2025 | 1103.54 руб. | 1125.65 руб. | 1114 руб. |
Описание товара





















| Size Tables(cm) | ||||||
| Lable Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Recommended age | ![]() |
| 110 | 60 | 60 | 56 | 23 | 3-4 Year Old | |
| 120 | 65 | 64 | 60 | 24 | 5-6 Year Old | |
| 130 | 70 | 68 | 64 | 25 | 7-8 Year Old | |
| 140 | 75 | 72 | 68 | 26 | 8-9 Year Old | |
| 150 | 80 | 76 | 72 | 27 | 10-11 Year Old | |
| 1.Note: please allow 2 to 3 centimeters of manual measurement difference. | ||||||
| 2.All measurement cm, note 1 cm = 0.3937 inches, 1 inch = 2.540 cm. | ||||||
| Size Tables(cm) | ||||||
| Lable Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Recommended age | ![]() |
| 110 | 60 | 60 | 56 | 23 | 3-4 Year Old | |
| 120 | 65 | 64 | 60 | 24 | 5-6 Year Old | |
| 130 | 70 | 68 | 64 | 25 | 7-8 Year Old | |
| 140 | 75 | 72 | 68 | 26 | 8-9 Year Old | |
| 150 | 80 | 76 | 72 | 27 | 10-11 Year Old | |
| 1.Note: please allow 2 to 3 centimeters of manual measurement difference. | ||||||
| 2.All measurement cm, note 1 cm = 0.3937 inches, 1 inch = 2.540 cm. | ||||||























Смотрите так же другие товары: