Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 11 870,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 14125.13 руб. | 14831.77 руб. | 14478 руб. |
| Jun-25-2026 | 14007.27 руб. | 14707.23 руб. | 14357 руб. |
| May-25-2026 | 11751.97 руб. | 12339.69 руб. | 12045 руб. |
| Apr-25-2026 | 13769.23 руб. | 14457.12 руб. | 14113 руб. |
| Mar-25-2026 | 11989.94 руб. | 12588.57 руб. | 12288.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 13532.44 руб. | 14209.13 руб. | 13870.5 руб. |
| Jan-25-2026 | 13413.11 руб. | 14084.64 руб. | 13748.5 руб. |
| Dec-25-2025 | 13294.18 руб. | 13959.63 руб. | 13626.5 руб. |
| Nov-25-2025 | 13176.7 руб. | 13835.99 руб. | 13505.5 руб. |
Описание товара






Смартфон SAMSUNG Galaxy A20s 32Gb, SM-A207F, синий
Характеристики
| Бренд | SAMSUNG |
| Модель | SM-A207F |
| Класс | смартфон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология GSM 900/1800 | Да |
| Технология GSM 850 | Да |
| Технология 3G | Да |
| Технология 4G | Да |
| Количество SIM-карт | 2SIM |
| Поддержка 2 sim-карт | Да |
| Дисплей | 6.5" 1560x720 TFT |
| Тип основного дисплея | TFT |
| Диагональ основного дисплея, " | 6.5 |
| Разрешение экрана | 1560x720 |
| Разрешение основного экрана, горизонтальное, пикс. | 720 |
| Разрешение основного экрана, вертикальное, пикс. | 1560 |
| Кол-во цветов основного дисплея | 16000000 |
| Сенсорный экран | Да |
| Сенсорный экран Multitouch | Да |
| 2.5D стекло | Да |
| Процессор смартфона | 1800МГц 8-ми ядерный |
| Частота процессора, ГГц | 1.8 |
| Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
| Объем оперативной памяти, Гб | 3 |
| Объем встроенной памяти, Гб | 32 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Объем встроенной памяти Мб, Мб | 16384 |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 512 |
| Основная камера, Мпикс. | 13 |
| Фронтальная камера, Мпикс. | 8 |
| Диафрагма, основная камера | F/1,8 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2,0 |
| Вспышка | Да |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Автоматическая ориентация изображения | Да |
| Цифровой зум | 4 |
| Запись видео | 1080p |
| Стандарт WiFi | 802,11 b/g/n |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | v4,2 |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
| Встроенный модуль GPS | Да |
| Акселерометр | Да |
| Геомагнитный датчик | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| MP3 плеер | Да |
| MP3 мелодии вызова | Да |
| Операционная система | Android 9 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Аккумулятор | 4000мAч |
| Емкость стандартного аккумулятора, мА·ч | 4000 |
| Возможность зарядки от USB | Да |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Цвет | синий |
| Цвет телефона | синий |
| Размеры | 163.3x77.5x8мм |
| Ширина, мм | 77.5 |
| Глубина, мм | 8 |
| Высота, мм | 163.3 |
| Вес, г | 183 |
| Артикул производителя | SM-A207FZBDSER |
| Технология GSM 1900 | Да |
| Тип SIM-карты | нано-SIM |
| Основная камера 2, Мпикс. | 8 |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | тыловой |
| Особенность модели | 32Gb |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Основная камера 3, Мпикс. | 5 |
| Тройная камера | Да |
| Особенности камер | ультрашикороугольная камера 120 градусов |
| Встроенный модуль Beidou | Да |
| Прочие датчики | Гироскопический датчик, Датчик присутствия |
| Встроенный модуль Galileo | Да |
Смотрите так же другие товары: