Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 590,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 3082.54 руб. | 3236.21 руб. | 3159 руб. |
| Jun-25-2026 | 3056.2 руб. | 3209.93 руб. | 3132.5 руб. |
| May-25-2026 | 2564.42 руб. | 2692.13 руб. | 2628 руб. |
| Apr-25-2026 | 3004.23 руб. | 3154.85 руб. | 3079 руб. |
| Mar-25-2026 | 2616.61 руб. | 2747.19 руб. | 2681.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 2953.9 руб. | 3101.0 руб. | 3027 руб. |
| Jan-25-2026 | 2927.43 руб. | 3073.57 руб. | 3000 руб. |
| Dec-25-2025 | 2901.77 руб. | 3046.98 руб. | 2973.5 руб. |
| Nov-25-2025 | 2875.64 руб. | 3019.24 руб. | 2947 руб. |
Описание товара



Мобильный телефон NOKIA 220 4G Dual sim голубой
Характеристики
| Бренд | NOKIA |
| Класс | телефон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология GSM 900/1800 | Да |
| Технология 4G | Да |
| Количество SIM-карт | 2SIM |
| Дисплей | 2.4" 320x240 |
| Диагональ основного дисплея, " | 2.4 |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Разрешение основного экрана, горизонтальное, пикс. | 240 |
| Разрешение основного экрана, вертикальное, пикс. | 320 |
| Кол-во цветов основного дисплея | 262000 |
| Основная камера, Мпикс. | 0.3 |
| Вспышка | Да |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | v2,1 |
| Интерфейс USB | Micro USB |
| Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
| FM-радио | Да |
| MP3 плеер | Да |
| Диктофон | Да |
| Операционная система | Feature OS |
| Аккумулятор | Li-Ion 1200мAч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость стандартного аккумулятора, мА·ч | 1200 |
| Время работы в режиме ожидания (max), ч | 648 |
| Время работы в режиме разговора (max), ч | 6.3 |
| Возможность зарядки от USB | Да |
| Разъем для зарядного устройства | Micro USB |
| Встроенный фонарик | Да |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | голубой |
| Цвет телефона | голубой |
| Размеры | 121.3x52.9x13.4мм |
| Ширина, мм | 52.9 |
| Глубина, мм | 13.4 |
| Высота, мм | 121.3 |
| Вес, г | 86.5 |
| Артикул производителя | 16QUEL01A08 |
| Технология GSM 1900 | Да |
| Тип SIM-карты | мини SIM |
| Защитное покрытие экрана | пластик |
Смотрите так же другие товары: