Новое поступление
Магазина CDEBYTE IoT Module Store работает с 20.11.2019. его рейтинг составлет 96.8 баллов из 100. В избранное добавили 1899 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 1005 наименований товаров, успешно доставлено 3919 заказов. 1031 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 632,24 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 752.91 руб. | 790.82 руб. | 771 руб. |
| Jun-26-2026 | 746.62 руб. | 783.32 руб. | 764.5 руб. |
| May-26-2026 | 626.73 руб. | 657.82 руб. | 641.5 руб. |
| Apr-26-2026 | 733.66 руб. | 770.70 руб. | 751.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 638.89 руб. | 670.62 руб. | 654 руб. |
| Feb-26-2026 | 720.2 руб. | 756.42 руб. | 738 руб. |
| Jan-26-2026 | 714.74 руб. | 750.69 руб. | 732 руб. |
| Dec-26-2025 | 708.68 руб. | 743.74 руб. | 725.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 702.6 руб. | 737.22 руб. | 719.5 руб. |
Описание товара







Ebyte E73-2G4M04S1B nRF52832 2,4 ГГц BLE 4,2 5,0 ввода/вывода Порты и разъёмы 4dBm PCB SMD антенна IPEX модуль CE FCC, аддитивного цветового пространства (по ограничению на использование опасных материалов в производстве Сертифицированный
RF параметр | Значение | Примечание |
Рабочая частота | 2379 ~ 2496 МГц | По умолчанию: 2,4 ГГц (32 МГц осциллятор) |
Передающая Мощность | 4 дБм | Около 2,5 МВт |
Чувствительность приема | -95 дБм | Скорость передачи данных по воздуху: 1 Мбит/с |
Скорость передачи данных по воздуху | 1 Мбит/с, 2 Мбит/с | По умолчанию: 1 Мбит/с |
Испытательное расстояние | 100 м | В открытом и прозрачном воздухе, с максимальной мощностью, коэффициентом усиления антенны 5dBi, высотой 2 м, Скорость передачи данных по воздуху: 1 Мбит/с |
Аппаратный параметр | Значение | Примечание |
IC | NRF52832-QFAA/QFN48 | - |
Вспышка | 512 Кб | - |
Оперативная память | 64 Кб | - |
Сердечник | Рука®Кортекс™-M4F | - |
Размеры | 17,5*28,7 мм | - |
Тип антенны | Печатная плата | - |
Интерфейс связи | I/O | - |
Посылка | SMD | - |
Электронный параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Блок | Состояние |
Источник питания | 1,8 | 3.33.3 | 3,6 | V | |
Уровень связи | 1,8 | 3,3 | 3,6 | V | |
Передающий ток | 13 | 14 | 15 | Ма | 4dBm (2,5 МВт) |
Ток приема | 4 | 5 | 6 | Ма | |
Ток сна | 1 | 2 | 3 | МкА | |
Рабочая температура | -40 | 20 | + 85 | ℃ | |
Рабочая влажность | 10 | 60 | 90 | % | |
Температура хранения | -40 | 20 | + 125 | ℃ |





![]()
![]()
![]()
![]()
Смотрите так же другие товары:






