Новое поступление
Магазина Shop5073415 Store работает с 03.07.2019. его рейтинг составлет 88.67 баллов из 100. В избранное добавили 1456 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 1827 наименований товаров, успешно доставлено 287 заказов. 415 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 3 357,77 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-25-2026 | 4263.7 руб. | 4348.32 руб. | 4305.5 руб. |
| May-25-2026 | 3458.13 руб. | 3527.27 руб. | 3492.5 руб. |
| Apr-25-2026 | 4196.65 руб. | 4280.92 руб. | 4238 руб. |
| Mar-25-2026 | 4163.29 руб. | 4246.32 руб. | 4204.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 3323.45 руб. | 3389.36 руб. | 3356 руб. |
| Jan-25-2026 | 4096.86 руб. | 4178.98 руб. | 4137 руб. |
| Dec-25-2025 | 4062.22 руб. | 4143.10 руб. | 4102.5 руб. |
| Nov-25-2025 | 4028.34 руб. | 4109.50 руб. | 4068.5 руб. |
Описание товара


1KZ 1KZT 1kzte 1KD 1KDFTV 2KD 2kdftv двигателя Водяной насос для Toyota LAND CRUISER BUNDERA PRADO 4runner 2494cc 2.5L 2982cc 3.0L
Двигатель:
1KZ 1KZT 1kzte 2982cc 3.0L
1KD 1KDFTV 2982cc 3.0L
2KD 2kdftv 2494cc 2.5L
Номер детали и номер OEM:
16110-69045 16100-69355 16100-09260 16100-69356 16110-09040
16110 69045 16100 69355 16100 09260 16100 69356 16110 09040
1611069045 1610069355 1610009260 1610069356 1611009040
1932 WPT-113 WPT-166V 85-7440 35-02-208 0453-0802
8MP 376 802-451 8MP 376 802-454
Применение:
Для Toyota LAND CRUISER BUNDERA PRADO 4runner QUANTUM HILUX HIACE DYNA GRANVIA 2,5 3,0 D-4D TDI D TD
| Сделать | Модель | Двигатель | CC | КВт | HP | Тип |
| Toyota | Земля Крейсер скейтборд - BUNDERA (PZJ7 _, KZJ7 _, HZJ7 _, BJ7 _, LJ7 _, RJ7 3,0 TD (KZJ70 _, KZJ73 _, KZJ77 _) | 1KZ-T | 2982 | 92 | 125 | 1993/05 - 96/05 |
| 4 Бегунок (RN10 _, VZN13 _, VZN10 _, RN13 _) 3,0 Turbo-D (KZN 130) | 1KZ-T | 2982 | 92 | 125 | 1993/10 - 96/03 | |
| Квант III Автобус (LH1 _, RZH1 _) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 2001/08 - 04/08 | |
| HILUX II Пикап (RN6 _, RN5 _, LN6 _, YN6 _, YN5 _, LN5 _) 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 88 | 2001/11 - 05/07 | |
| HILUX II Пикап (RN6 _, RN5 _, LN6 _, YN6 _, YN5 _, LN5 _) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 2001/11 - 05/07 | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Автобус (LH1 _) 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 88 | 2001/11 - 06/08 | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Автобус (LH1 _) 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 2001/11 - 06/08 | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Автобус (LH1 _) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 86 | 117 | 2006/10 - / | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Автобус (LH1 _) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 2001/11 - 06/08 | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Автобус (LH1 _) 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 70 | 95 | 2006/08 - / | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Автобус (LH1 _) 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 86 | 117 | 2006/08 - / | |
| Земля Крейсер скейтборд PRADO (_ J9 _) 3,0 TD | 1KZ-TE | 2982 | 103 | 140 | 1995/04 - 00/07 | |
| Земля Крейсер скейтборд PRADO (_ J9 _) 3,0 TD (KZJ90 _, KZJ95 _) | 1KZ-TE | 2982 | 92 | 125 | 1996/04 - / | |
| Земля Крейсер скейтборд PRADO (_ J9 _) 3,0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125) | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 163 | 2000/10 - / | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Коробка (YH7 _, LH6 _, LH7 _, LH5 _, YH5 _, YH6 _) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 88 | 2001/08 - 04/08 | |
| Земля Крейсер скейтборд Седана (_ J7 _) 3,0 TD | 1KZ-T | 2982 | 92 | 125 | 1993/05 - 96/05 | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Коробка (LXH1 _, RZH1 _, LH1 _) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 2001/11 - 06/08 | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Коробка (LXH1 _, RZH1 _, LH1 _) 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 88 | 2001/11 - 06/08 | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Коробка (LXH1 _, RZH1 _, LH1 _) 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 2001/11 - 06/08 | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Коробка (LXH1 _, RZH1 _, LH1 _) 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 86 | 117 | 2006/09 - / | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Коробка (LXH1 _, RZH1 _, LH1 _) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 86 | 117 | 2006/09 - / | |
| Земля Крейсер скейтборд (LJ12 _, KDJ12 _, KZJ12 _, GRJ12 _, TRJ12 _) 3,0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 1KD-FTV | 2982 | 127 | 173 | 2002/09 - / | |
| Земля Крейсер скейтборд (LJ12 _, KDJ12 _, KZJ12 _, GRJ12 _, TRJ12 _) 3,0 D-4D (KDJ120, KDJ150, KDJ125) | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 163 | 2003/01 - 10/02 | |
| Земля Крейсер скейтборд (LJ12 _, KDJ12 _, KZJ12 _, GRJ12 _, TRJ12 _) 3,0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 1KD-FTV | 2982 | 122 | 166 | 2004/08 - 10/02 | |
| DYNA Бортовой платформой/ходовая часть (KD _, LY TRY2 _, KDY2 _, XZU4 _, XZU3 _, 2,5 D4d | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 88 | 2001/08 - / | |
| DYNA Бортовой платформой/ходовая часть (KD _, LY TRY2 _, KDY2 _, XZU4 _, XZU3 _, 2,5 D4d | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 2001/08 - / | |
| DYNA Бортовой платформой/ходовая часть (KD _, LY TRY2 _, KDY2 _, XZU4 _, XZU3 _, 3,0 D4d | 1KD-FTV | 2982 | 106 | 144 | 2006/09 - / | |
| DYNA Бортовой платформой/ходовая часть (KD _, LY TRY2 _, KDY2 _, XZU4 _, XZU3 _, 3,0 D4d | 1KD-FTV | 2982 | 100 | 136 | 2009/10 - / | |
| DYNA Бортовой платформой/ходовая часть (KD _, LY TRY2 _, KDY2 _, XZU4 _, XZU3 _, 3,0 D4d | 1KD-FTV | 2982 | 80 | 109 | 2006/09 - / | |
| HILUX (VIGO) III Пикап (TGN1 _, GGN2 _, LAN _, GGN1 _, KUN2 _, K 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 2005/07 - / | |
| HILUX (VIGO) III Пикап (TGN1 _, GGN2 _, LAN _, GGN1 _, KUN2 _, K 2,5 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 2005/08 - / | |
| HILUX (VIGO) III Пикап (TGN1 _, GGN2 _, LAN _, GGN1 _, KUN2 _, K 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | 2007/12 - / | |
| GRANVIA (_ H2 _, _ H1 _) 3,0 TDi | 1KZ-TE | 2982 | 96 | 131 | 1995/08 - / | |
| Земля Крейсер скейтборд PRADO (KDJ15 _, GRJ15 _) 3,0 D-4D | 1KD-FTV | 2982 | 127 | 173 | 2010/03 - / | |
| Земля Крейсер скейтборд PRADO (KDJ15 _, GRJ15 _) 3,0 D-4D | 1KD-FTV | 2982 | 140 | 190 | 2010/01 - / | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Коробка (TRH2 _, KDH2 _) 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 70 | 95 | 2006/09 - / | |
| HIACE Характеристическая вязкость полимера Коробка (TRH2 _, KDH2 _) 2,5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 86 | 117 | 2006/09 - / |


1.Escrow,Western Union, банковский перевод (T/T), кредитная карта и т. д.) предоставляется только AliExpress Escrow.
2. Все товары будут отправлены на ваш Aliexpress зарегистрированный адрес Escrow, убедитесь, что все адреса верны перед покупкой.
3. Мы поддерживаем доставку почтой Китая заказной авиапочтой Китая, DHL,FeDEX,UPS,TNT,EMS или другой пересылкой и т. д.
3.Импортные пошлины, налоги не включены в цену товара или стоимость доставки.
4.Если у вас возникли проблемы, свяжитесь с нами, мы ответим Вам в течение следующих 24 часов.
5.Если вы удовлетворены нашим продуктом и обслуживанием, пожалуйста, оставьте нам положительный отзывы. Если вы не удовлетворены полученными товарами, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставлять негативные отзывы, мы постараемся сделать все возможное, чтобы решить любую проблему
Смотрите так же другие товары: