Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 18117.6 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-25-2026 | 23009.86 руб. | 23469.67 руб. | 23239 руб. |
| May-25-2026 | 18661.68 руб. | 19034.50 руб. | 18847.5 руб. |
| Apr-25-2026 | 22646.31 руб. | 23099.65 руб. | 22872.5 руб. |
| Mar-25-2026 | 22465.54 руб. | 22914.19 руб. | 22689.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 17936.88 руб. | 18295.17 руб. | 18115.5 руб. |
| Jan-25-2026 | 22103.84 руб. | 22545.83 руб. | 22324 руб. |
| Dec-25-2025 | 21922.91 руб. | 22360.10 руб. | 22141 руб. |
| Nov-25-2025 | 21740.93 руб. | 22175.10 руб. | 21957.5 руб. |
Описание товара





JDS3051A ручной 250MSA/S 50 МГц цифровой осциллограф с 6000 мультиметр 100-240 В автоматический, нормальный, одиночный режимы
Характеристика:
1. Этот инструмент объединяет осциллограф, генератор сигналов и мультиметр, он мощный и практичный.
2. С цветным tft-экраном, он может отображать четкие и стабильные формы сигнала и прост в использовании.
3. Он имеет высокопроизводительный канал выборки с частотой дискретизации 250MSA/S и максимальной пропускной способностью 50 МГц.
4. Поддержка функции мультиметра, 6000 подсчетов, измерение напряжения постоянного тока, напряжения переменного тока, постоянного тока, переменного тока, сопротивления и так далее.
5. Портативный цифровой осциллограф, светильник, малый размер, портативный, легко носить с собой и работать.
Спецификация:
Состояние на 100% абсолютно новый
Тип изделия: цифровой осциллограф
Материал: АБС + металл
Модель: JDS3051A
| Функция осциллографа | |
| Максимальная частота выборки | 250MSa/S |
| Аналоговый канал | 1 |
| Цифровой канал | 1 |
| Полоса пропускания | 50 МГц |
| Вертикальное разрешение | 8 цифр |
| Вертикальная передача | 10 мВ-5 в (зонд 1X) |
| 100 мВ-50 в (зонд 10х) | |
| 1V-500V (зонд 100x) | |
| (1, 2,5, 5 шагов) | |
| Входное сопротивление | 1MΩ 25pF |
| Входное соединение | AC \ DC |
| Режим отображения | Y-T |
| Входное напряжение | 40 В (зонд 1X) |
| 400 В (зонд 10X) | |
| 4000 в (зонд 100X) | |
| Временная база | 10ns-50ms (1, 2,5, 5 шагов) |
| 100 мс-5 с (сканирование) | |
| Глубина хранения | 16k |
| Режим запуска | Автоматический, нормальный, одиночный |
| Тип триггера | Подъем, осень |
| Автоматическое обнаружение | Поддержка (50 Гц-60 МГц) |
| Измерение | Пиковое-пиковое значение, рабочий цикл, частота, период, максимальное, минимальное, среднее, среднее значение корня |
| Курсор | Время, напряжение |
| Функция мультиметра | |
| Полномасштабное считывание | 6000 штук |
| Напряжение постоянного тока | 60.00мв, 600.0мв, 6,000 в, 60,00 в, 600,0 в, 1000 в |
| Напряжение переменного тока | 60.00мв, 600.0мв, 6,000 в, 60,00 в, 600,0 в, 750 В |
| Постоянный ток | 60.00mA/600.0mA, 6.000A/10.00A |
| Ток переменного тока | 60.00mA/600.0mA, 6.000A/10.00A |
| Сопротивление | 600.0Ω, 6.000kΩ, 60.00kΩ, 600.0kΩ, 6.000MΩ, 60.00MΩ |
| Емкость | 40.00nF, 400.0nF, 4.000μF, 40.00μF, 400.0μF, 4000μF (используйте эту функцию для поддержания 30s на обоих концах емкости) |
| Диод | 0V ~ 2,0 V |
| Обнаружение ВКЛ-ВЫКЛ | Обнаружите уровень 600.0Ω, сделайте звук ниже 30Ω |
| Генератор сигналов | |
| Частота | Синус (1 Гц-20 МГц), квадрат (1 Гц-5 МГц), треугольный/пандус (1 Гц-1 МГц) |
| Рабочий цикл | 0%-100% |
| Амплитуда | 100 мВ-4 в |
| Смещение | + \- (0V-2V) |
| Центр последовательного порта | |
| Скорость передачи данных | 115200-1200 |
| Бит данных | 8, 9 |
| Контрольная цифра | Нет паритета, нечетного паритета, даже паритета |
| Стоп-бит | 1, 0,5, 2, 1,5 |
| Десятичный | 10, 16 |
| Регистратор | |
| Временная база | 100 мс-5 с |
| Длина записи | Запись набора сигналов в секунду, до десяти минут |
| Прочее | |
| Экран | 4,5 дюйма, 16-битный истинный цвет, TFT 400x272 |
| Аккумулятор | 2 x литиевая батарея (18650)(не включенная упаковка), может работать непрерывно в течение 8-10 часов |
Посылка:
1 x осциллограф Зонд-1 шт. 1 x линия источника сигнала 1 пара тестового свинца 1 х мини USB кабель для передачи данных Руководство пользователя на английском языке-1 шт. 1 x u-диск Зарядное устройство-1 шт. Набор для калибровки зонда-1 шт. (инструмент для регулировки зонда-1 шт., крышка IC-1 шт., кольцо-4 шт.) Пленка для объектива-1 шт.






Тони
2019/10/24
Смотрите так же другие товары: