Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 0.56 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Jun-26-2026 | 0.29 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| May-26-2026 | 0.74 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Apr-26-2026 | 0.62 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Mar-26-2026 | 0.94 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Feb-26-2026 | 0.31 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Jan-26-2026 | 0.74 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Dec-26-2025 | 0.64 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Nov-26-2025 | 0.72 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Описание товара






* Размер бирки: S ~ L. Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | ||||
Тег Размеры | S | М | L | |
Обхват груди | См | 72-80 | На рост от 80 до 88 | 88-95 |
Дюймов | 28,3-31,5 | 31,5-34,6 | 34,6-37,4 | |
Обхват талии | См | 60-66 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 70 | 68-74 |
Дюймов | 23,6-26,0 | 25,2-27,6 | 26,8-29,1 | |
Обхват бедер | См | 78-85 | 85-91 | 91-97 |
Дюймов | 30,7-33,5 | 33,5-35,8 | 35,8-38,2 | |
Чашек | A-B | B-C | C-D | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | ||||
* Материал изделия:Хлопковые смеси
* Цвет изделия: фиолетовый/оранжевый/хаки/черный/красный/белый (как показано на фотографии)
* Состояние продукции на 100% абсолютно новый
* Описание товара: микро бикини с крючком, стринги, пляжные микро купальники, сексуальные комплекты нижнего белья
* Пол: Для женщин
* Содержимое упаковки: 1 * топы + 1 * шорты
Как выбрать правильный размер?
1) Используйте аналогичную одежду для сравнения с размерами
2) выбирайте большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1, реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2, пожалуйста, допускайте небольшое (± 2 см) ручное отклонение измерений для данных.
Смотрите так же другие товары:









