Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 0.37 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Jun-26-2026 | 0.78 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| May-26-2026 | 0.55 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Apr-26-2026 | 0.72 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Mar-26-2026 | 0.7 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Feb-26-2026 | 0.31 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jan-26-2026 | 0.43 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Dec-26-2025 | 0.27 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Nov-26-2025 | 0.6 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Дорогие друзья, добро пожаловатьПоднятиеVeР-н!
Информация о размере | |||||||||
Детский размер | Предполагаемый возраст | Бюст | Плечо | Рукав | Длина | ||||
|
| Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См |
6 т/с | От 6 до 8 лет | 35,43-43,31 | 90-110 | 15,94-19,88 | 40,5-50,5 | 21,26 | 54 | 22,05 | 56 |
9 т/м | От 9 до 11 лет | 36,61-44,49 | 93-113 | 16,34-20,28 | 41,5-51,5 | 22,05 | 56 | 22,83 | 58 |
12 T/L | 12 T-13 T | 37,8-45,67 | 96-116 | 16,73-20,67 | 42,5-52,5 | 22,83 | 58 | 23,62 | 60 |
Советы: допускается погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения. | |||||||||
1 дюйм = 2,54 см | |||||||||




Смотрите так же другие товары: