Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 95628.48 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 113797.85 руб. | 119487.53 руб. | 116642 руб. |
| Jun-25-2026 | 112841.24 руб. | 118483.80 руб. | 115662 руб. |
| May-25-2026 | 94672.68 руб. | 99406.50 руб. | 97039 руб. |
| Apr-25-2026 | 110928.70 руб. | 116474.60 руб. | 113701 руб. |
| Mar-25-2026 | 96584.54 руб. | 101413.68 руб. | 98998.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 109016.68 руб. | 114467.19 руб. | 111741.5 руб. |
| Jan-25-2026 | 108060.21 руб. | 113463.46 руб. | 110761.5 руб. |
| Dec-25-2025 | 107103.32 руб. | 112458.49 руб. | 109780.5 руб. |
| Nov-25-2025 | 106147.21 руб. | 111454.16 руб. | 108800.5 руб. |
Описание товара





Погружной ультразвуковой преобразователь 1800 Вт для конденсатора обезжиривания 20 кГц/25 кГц/28 кГц/40 кГц

Погружной ультразвуковой преобразователь состоит из ультразвукового генератора, многочастотного ультразвукового преобразователя, резервуара из нержавеющей стали и т. д. Для того, чтобы сломать десятилетия ультразвукового оборудования одной частоты и не может удовлетворить цель производственного тестирования, наша компания специальные независимые исследования и разработки ультразвуковой стабильности, высокое значение Q, высокая эффективность двух, трех, четырех видов произвольного преобразования частоты многочастотный Ультразвуковой очиститель. Через два, три, четыре вида преобразования частоты, ультразвуковая низкая, средняя и высокая частота в одном и том же оборудовании в свободном преобразовании режима работы, для достижения цели производственного процесса.
| Тип | Diamention (мм) | Частота (Гц) | Мощность (W) | Ультразвуковой преобразователь |
| UCE-UITP300W | 300*190*100 | 25,28,33,40, 80130 | 300 | 6 |
| UCE-UITP600W | 360*275*100 | 25,28,33,40, 80130 | 600 | 12 |
| UCE-UITP1000W | 450*350*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1000 | 20 |
| UCE-UITP1200W | 470*380*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1200 | 24 |
| UCE-UITP1500W | 520*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1500 | 30 |
| UCE-UITP1800W | 560*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1800 | 36 |
| UCE-UITP2000W | 650*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2000 | 40 |
| UCE-UITP2400W | 740*520*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2400 | 48 |
| UCE-UITP3000W | 820*540*100 | 25,28,33,40, 80130 | 3000 | 60 |
| UCE-UITP5000W | 1200*590*100 | 25,28,33,40, 80130 | 5000 | 100 |
| OEM ультразвуковой преобразователь (размер, частота, мощность) | ||||






Смотрите так же другие товары: