Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 52 483,99 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-26-2026 | 66653.99 руб. | 67986.12 руб. | 67319.5 руб. |
| May-26-2026 | 54057.23 руб. | 55138.5 руб. | 54597.5 руб. |
| Apr-26-2026 | 65604.3 руб. | 66916.60 руб. | 66260 руб. |
| Mar-26-2026 | 65079.42 руб. | 66381.50 руб. | 65730 руб. |
| Feb-26-2026 | 51958.5 руб. | 52997.23 руб. | 52477.5 руб. |
| Jan-26-2026 | 64029.78 руб. | 65310.75 руб. | 64669.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 63504.56 руб. | 64774.82 руб. | 64139 руб. |
| Nov-26-2025 | 62980.69 руб. | 64240.40 руб. | 63610 руб. |
Описание товара






Примечание:
Есть 2 версииBLACKVIEW MAX-1 шт., Пожалуйста, купите соответствующую версию в соответствии с вашей страной.
1,Европейский союз версия: Версия для пользователей, которые расположены в EU-28 странах.
2,Не Европейского союза версия: Версия для пользователей, которые не расположены в EU-28 странах.
-6,01 дюйма AMOLED Gorilla glass 3 FHD + экран, 2160*1080 пикселей
-Helio P23 MTK6763T 2,5 ГГц Octa Core
-Поддержка Touch ID & Face ID
-6 ГБ оперативной памяти + 64 Гб rom, поддержка расширения карты TF 128 ГБ
-16 Мп задняя камера + 16 МП и 0,3 МП Двойная фронтальная камера
-Android 8,1 Системы
-Поддержка usb type C, OTG, NFC и т. д.
-4680 мА/ч, Батарея
-Две sim-карты: Micro SIM + NANO SIM/tf-карта (другой слот для sim-карты можно использовать в сочетании с NANO sim-картой или tf-картой)
2G: GSM: B2 (1900 МГц), B3 (1800 МГц), B5 (850 МГц), B8 (900 МГц)
3g: WCDMA: B1 (2100 МГц), B8 (900 МГц)
4G: FDD-LTE: B1 (2100 МГц), B3 (1800 МГц), B7 (2600 МГц), B8 (900 МГц), B20 (800 МГц)
TDD-LTE: B40 (2300 МГц)
| Технические характеристики | |
| Бренд | BLACKVIEW |
| Операционная система | Android 8,1 |
| Процессор Тип | Восьмиядерный |
| Аппаратная платформа | MTK6763T |
| Процессор | 2,5 ГГц |
| Вид продукции | Android телефон, 3g смартфон, 4G смартфон, водонепроницаемый смартфон |
| Экран | |
| Размер экрана | 6,01 дюйма |
| Тип экрана | Емкостный, Gorilla glass III |
| Многоточечное касание | Мульти-сенсорный экран |
| Экран Разрешение | 2160*1080 |
| Память | |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | Карта Micro SD |
| Максимальное расширение хранилища | 128 ГБ |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 16 MP Цифровая видеокамера |
| Задний Камера | 16 MP Цифровая видеокамера |
| Светодиодная вспышка света | Поддержка |
| Автофокус | Поддержка |
| Мульти-shot | Поддержка |
| Видео Запись | Поддержка |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, встроенный GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 4,1 |
| Частота сети | WCDMA 900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20, GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Функции | |
| Гравитационная индукция | Поддержка |
| Расстояние Сенсор | Поддержка |
| Свет Сенсор | Поддержка |
| NFC | Да |
| OTG | Да |
| Поддерживаемый формат аудио | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
| Поддерживаемый формат видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
| Беспроводной AP | Поддержка |
| Встроенный Google Play торговый центр | Да |
| Идентификация по отпечатку пальца | Да |
| Уведомить свет | Поддержка |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Сим-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
| Сим-карты Тип | Одна Микро карта, одна нано-карта |
| Емкость аккумулятора (тип.) | 4680 мА-ч |
| Разъем для наушников | Тип usb-C |
| Тип батареи | Не отстегивается |
| Кабель для передачи данных | Тип usb-C |
| Аксессуары | Оригинальное зарядное устройство, кабель для передачи данных, инструкция по эксплуатации |
| Языков | Английский, норвежский, каталанский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский, русский, индонезийский язык, польский, тайский, арабский, турецкий, вьетнамский, малайский, украинский, греческий, иврит, чешский, словацкий, венгерский, голландский, словенский, хорватский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), И т. д. |
Смотрите так же другие товары: