Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 13 300,68 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 15827.12 руб. | 16618.56 руб. | 16222.5 руб. |
| Jun-26-2026 | 15694.72 руб. | 16479.53 руб. | 16086.5 руб. |
| May-26-2026 | 13167.32 руб. | 13825.49 руб. | 13496 руб. |
| Apr-26-2026 | 15428.72 руб. | 16199.29 руб. | 15813.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 13433.78 руб. | 14105.5 руб. | 13769 руб. |
| Feb-26-2026 | 15162.31 руб. | 15920.51 руб. | 15541 руб. |
| Jan-26-2026 | 15029.39 руб. | 15780.79 руб. | 15404.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 14896.57 руб. | 15641.64 руб. | 15268.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 14763.93 руб. | 15501.88 руб. | 15132 руб. |
Описание товара





10,1 дюймов сенсорный экран Дисплей MT6103IP человеко-машинный интерфейс Weinview программирования на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах 1024*600 с бесплатной программирования кабель и программное обеспечение
Человеко-машинный интерфейс Weinview порт может общаться с большей части оборудования, в особенности
Allen-Bradley, Omron, Mitsubishi, Siemens, LG, Modicon, Ge, Fanuc, SNP-X, Delta, Facon, Liyan Ex Series, Matsushita, IDEC, Keyence Kv Series, Toshiba T Series, koyo, Vigor, Yokogawa Fa-M3, Parker Compax3, Saia Pcd S-Bus Mode, Sew Eurodrive Movitrac
Baumuller Servo, Heng Yuan сенсор и так далее.
Подробные характеристики
Монитор | Монитор | 10,1» на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах |
Разрешение (Ш х точек) | 1024x600 | |
Яркость (cd/m2) | 400 | |
Контраст | 600: 1 | |
Тип подсветки | Светодиодный | |
Подсветка срок службы | При заказе на сумму> = 25000 часов | |
Дисплей цвета | 65536 типа | |
Сенсорный экран Панель | Тип | Четырехпроводной аналоговый тип сопротивления |
Коробка для хранения | Флэш-память (Мб) | 128 |
DRAM | 128 | |
Процессор | 32 бит RISU cpu 600 МГц | |
Связь Порты и разъёмы | Слот для sd-карты | Нет |
USB хост | Нет | |
Шахты USB загрузка порт | USB 2,0 х 1 | |
Ethernet | Нет | |
COM разъемы | Com1: RS-232/RS-485 2 Вт/4 Вт, Com3: RS-485 2 Вт | |
Голос выходной порт | Нет | |
Календарь | Встроенный | |
Электроснабжение | Вход мощность | 24 (-20% ~ + 20%) VDC |
Мощность рассеивания | 300mA @ 24VDC | |
Изолированный источник питания | Встроенный | |
Давление с тройной защитой | 500 В переменного тока (Онер мин) | |
Изоляционное сопротивление | Более 500 мВт при 500 В постоянного тока | |
Землетрясения доказательство | От 10 до 25 Гц (направление X, Y, Z 2G 30 минут) | |
Технические характеристики | Материал корпуса | Промышленные пластиковые покрытия |
Только Наружные Размеры Ш x В x г | 271x213x40 мм | |
Размер отверстия (мм) | 260x202 | |
Вес (кг) | Около 1,3 кг | |
Операционной Защита окружающей среды | Уровень защиты | NEMA4/IP65 |
Для хранения Температура | -200 ~ 600 (-40~ 1400F) | |
Операционной Температура | 00~ 500C (320~ 1220F) | |
Рабочая влажность: | 10% ~ 90% @ 400C (без конденсации) | |
CE Сертификация | EN 55022: 2006, Class A, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 | |
Программное обеспечение | EB8000 V4.42 упрощенный китайский вариант или обновленные версии |
Продукт Особенности
10,1 ”1024x600 TFT lcd |
Безвентиляторная система охлаждения |
Встроенное устройство хранения, ОЗУ и календарь |
IP65 панель с настенным креплением уровень защиты |
Светодиодный подсветка |
Встроенный изолированный источник питания |
Com1 RS485 или Com3 RS48s/2 w, поддержка MPI 187,5 K. (Это не может быть использована как coms в одно и то же время.) |


Смотрите так же другие товары: