Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 105,09 - 1 051,71 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-26-2026 | 133.13 руб. | 136.82 руб. | 134.5 руб. |
| May-26-2026 | 108.74 руб. | 110.5 руб. | 109 руб. |
| Apr-26-2026 | 131.62 руб. | 134.57 руб. | 132.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 130.51 руб. | 133.40 руб. | 131.5 руб. |
| Feb-26-2026 | 104.99 руб. | 106.6 руб. | 105 руб. |
| Jan-26-2026 | 128.61 руб. | 131.0 руб. | 129.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 127.10 руб. | 130.16 руб. | 128.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 126.25 руб. | 129.21 руб. | 127.5 руб. |
Описание товара



Тормозные колодки высшего качества Совершенно новые тормозные колодки. Наши pРеклама привлекла многих энтузиастов из-за того, как они работают. Они по своей природе «мягче» легче на роторах и имеют тормоз «чувствовать», предпочтительный многими гонщиками. Наша компания с гордостью представляет нашим клиентам продукцию высокого класса по отличной цене. | ||||
| Высокая производительность тормозные колодки Caracteristics:
| ||||
Набор тормозных колодок для:
Газ-газ JTX 125 1995 - 1998 (внедорожный)
Газ-газ JTX 200 1995 - 1998 (внедорожный)
Газ-газ JTX 270 1995 - 1998 (внедорожный)
Газ-газ JTX 320 1995 - 1998 (внедорожный)
Газ-газ Pampera 125 1996 - 1997 (внедорожный)
Газ-газ Pampera 320 1998 - 1999 (внедорожный)
Газ-газ Pampera 370 1996 - 1997 (внедорожный)
Газ-газ Pampera 250 1996 - 1999 (внедорожный)
Газ-газ контакт 238 JT25 1993 - 1994 (внедорожный)
Газ-газ TX 200 1998 (внедорожный)
Газ-газ TX 270 1998 (внедорожный)
Газ-газ TX 320 1998 (внедорожный)
Газ-газ EC 50 TXT мальчик 2004 - 2009 (внедорожный)
Газ-газ TXT 50 мальчик 2004 - 2017 (внедорожный)
Подходит для: спереди/сзади
Материал: Спеченный/полуметаллический
ТипыТормозные колодки
Типы | Отказ T(°C) | Срок службы (км) | Коэффициент трения | Wearresistance | Дождевой воды | Защита от пыли | Шум | Эффективность затрат | Вождения интенсивности |
Спеченный (медное основание) | 800 | 40000 | 0,45 ~ 0,55 | Отличные | Отличные | Нет | Нет | Высокая | Адаптивность |
Керамика | 600 | 20000 | 0,4 ~ 0,45 | Хорошая | Хорошая | Нет | Нет | Умеренный | |
Полу-метаLlic | 400 | 10000 | 0,38 ~ 0.4 | Хорошая | Низкая | Общие | |||
Углерода | 400 | 6000 | 0,33 ~ 0,38 | Хорошая | Нет | Общие |
Смотрите так же другие товары: