Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 19 493,58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-26-2026 | 24756.41 руб. | 25251.32 руб. | 25003.5 руб. |
| May-26-2026 | 20078.16 руб. | 20480.46 руб. | 20279 руб. |
| Apr-26-2026 | 24366.86 руб. | 24853.13 руб. | 24609.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 24171.42 руб. | 24654.51 руб. | 24412.5 руб. |
| Feb-26-2026 | 19298.64 руб. | 19684.7 руб. | 19491 руб. |
| Jan-26-2026 | 23781.42 руб. | 24257.17 руб. | 24019 руб. |
| Dec-26-2025 | 23587.82 руб. | 24059.28 руб. | 23823 руб. |
| Nov-26-2025 | 23392.1 руб. | 23860.73 руб. | 23626 руб. |
Описание товара






Хит продаж
-5,0 дюймовый Corning Gorilla glass 3 острый экран, 1920*1080 пикселей
-IP68 Водонепроницаемый пылезащитный ударопрочный
-Восьмиядерный процессор Helio P20 MTK6757 2,3 ГГц
-Поддержка за счет сканера отпечатков пальцев
-6 ГБ оперативной памяти + 64 Гб rom, поддержка расширения TF карты
-16 Мп задняя камера + 8 МП фронтальная камера
-Android 7,0 Системы
-4180 мА/ч, Батарея
-Две sim-карты: NANO SIM + tf-карта, три слота для карт
-Сеть: GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B17/B19/B20, Поддержка 2G и 3g & 4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи сети
| Технические характеристики | |
| Бренд | BLACKVIEW |
| Операционная система | Android 7,0 |
| Процессор Тип | Восьмиядерный |
| Аппаратная платформа | MTK6757 |
| Процессор | 2,3 ГГц |
| Вид продукции | Android телефон, 3g, достаточного обычного смартфона 4G смартфон |
| Экран | |
| Размер экрана | 5 дюймов |
| Тип экрана | Gorilla Стекло III |
| Многоточечное касание | Мульти-сенсорный экран |
| Экран Разрешение | 1920*1080 |
| Память | |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | Карта Micro SD |
| Максимальное расширение хранилища | 32 Гб |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Задний Камера | 16 MP Цифровая видеокамера |
| Светодиодная вспышка света | Поддержка |
| Автофокус | Поддержка |
| Мульти-shot | Поддержка |
| Видео Запись | Поддержка |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, встроенный GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
| Частота сети | GSM 850/900/1800/1900 МГц, WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц |
| Функции | |
| Гравитационная индукция | Поддержка |
| Расстояние Сенсор | Поддержка |
| Свет Сенсор | Поддержка |
| NFC | Да |
| OTG | Да |
| Поддерживаемый формат аудио | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
| Поддерживаемый формат видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
| Беспроводной AP | Поддержка |
| Встроенный Google Play торговый центр | Да |
| Идентификация по отпечатку пальца | Да |
| Уведомить свет | Поддержка |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Три анти-сеllphone | Водонепроницаемый, пылезащитный, Dropproof |
| Сим-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
| Сим-карты Тип | Двойной нано-карта |
| Емкость аккумулятора (тип.) | 4180 мА-ч |
| Емкость аккумулятора (мин) | 4000 мА-ч |
| Тип батареи | Не отстегивается |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Кабель для передачи данных | Тип usb-C |
| Аксессуары | Оригинальный Зарядное устройство, Кабель для передачи данных, Инструкция по эксплуатации |
| Языков | На английском языке, Пособия по немецкому языку, Испанский, В итальянском стиле, Французский, Португальский, Русский, Тайский, Арабский, Турецкий, Вьетнамский, Малайский, Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный), И т. д. |
Смотрите так же другие товары: