UMIDIGI Z2 Pro 6 ГБ + 128 2 "полный Экран Смартфон Android 8 1 Helio P60 Quad линзы 4G NFC LTE Беспроводной
18 729,65 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 23 813,52 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-25-2026 | 30243.16 руб. | 30848.1 руб. | 30545.5 руб. |
| May-25-2026 | 24527.32 руб. | 25018.56 руб. | 24772.5 руб. |
| Apr-25-2026 | 29766.90 руб. | 30361.73 руб. | 30063.5 руб. |
| Mar-25-2026 | 29528.77 руб. | 30119.64 руб. | 29823.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 23575.81 руб. | 24047.72 руб. | 23811 руб. |
| Jan-25-2026 | 29052.97 руб. | 29633.95 руб. | 29342.5 руб. |
| Dec-25-2025 | 28814.70 руб. | 29390.81 руб. | 29102 руб. |
| Nov-25-2025 | 28576.88 руб. | 29148.96 руб. | 28862 руб. |
Описание товара







| Сети | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G полосы | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 & SIM 2 (только модель dual-SIM) | |
| 3g полосы | HSDPA 850/900/1900/2100-Европа, Бразилия, Индия | |
| 4G группы | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600)-Европа | |
| LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 28 (700)-Бразилия | ||
| LTE полоса 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 18 (800), 19 (800), 26 (850), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500)-Индия | ||
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Край | Да | |
| Запуск | Объявил | 2018, апрель |
| Статус | Доступны. Выпущено 2018, может | |
| Тела | Размеры | 160x75,5x8 мм (6,30x2,97x0,31 дюйма) |
| Вес | 167 г (5,89 унций) | |
| Построить | Переднее/заднее стекло, алюминиевая рама | |
| SIM | Одна sim-карта (Nano-SIM) или две sim-карты (Nano-SIM, Dual stand-by) | |
| -Брызгозащищенная | ||
| Дисплей | Тип | Ips сенсорный экран, 16 м цвета |
| Размер | 5,9 дюйма, 89,8 см2(~ 74.4% соотношение экрана и тела) | |
| Разрешение | 1080x2160 пикселей, соотношение 18:9 (~ 409 ppi плотность) | |
| Multitouch | Да | |
| Защита | Corning Gorilla Стекло 3 | |
| На платформе | OS | Android 8,0 (Oreo), запланированное обновление до Android 9,0 (Pie) |
| Чипсет | Qualcomm SDM630, Snapdragon 630 (14 нм) | |
| Процессор | Octa-core 2,2 ГГц Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 508 | |
| Памяти | Слот для карт | MicroSD, до 256 ГБ |
| Внутренний | 64/128 ГБ, 4/6 Гб ram | |
| Основная камера | Двойной | 12 МП, f/1,7, двойной пиксель PDAF |
| 5 МП, f/2,2, датчик глубины | ||
| Особенности | Двойной светодиодный двухтональный flash, панорама | |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60fps | |
| Камера для селфи | Один | 8 Мп, Ф/2,2 |
| Особенности | Светодиодный flash | |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Звук | Предупреждение типов | Вибрации; MP3, WAV мелодии |
| Громкоговоритель | Да | |
| Разъем 3,5 мм | Да | |
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| -Dolby Audio | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, wifi прямой, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, EDR | |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS | |
| NFC | Да | |
| Радио | FM радио | |
| USB | Реверсивный Разъем 2,0, type-C 1,0 | |
| Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (передний), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Браузер | HTML5 | |
| -Быстрая зарядка аккумулятора 15 Вт | ||
| -MP3/AAC +/WAV/плеер FLAC | ||
| -MP4/H.264 игрок | ||
| -Фото/видео редактор | ||
| -Для просмотра документов | ||
| Аккумулятор | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3200 мАч | |
| Накл | Цвета | Золото, глубокий Индиго, Nimbus |
| Цена | Около 260 EUR | |
| Тесты | Производительность | Basemark OS II: 1626/Basemark OS II 2,0: 1525 |
| Basemark X: 14357 | ||
| Дисплей | Контрастность: 1459: 1 (номинальный), 3,865 (солнечный свет) | |
| Камера | Фото/Видео | |
| Громкоговоритель | Голос 82 дБ/шум 76 дБ/кольцо 86 дБ | |
| Качество звука | Шум-93,6 дБ/поперечный шов-94,6 дБ |
Смотрите так же другие товары: