Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 265,41 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-26-2026 | 1607.32 руб. | 1639.69 руб. | 1623 руб. |
| May-26-2026 | 1303.12 руб. | 1329.75 руб. | 1316 руб. |
| Apr-26-2026 | 1581.98 руб. | 1613.21 руб. | 1597 руб. |
| Mar-26-2026 | 1569.94 руб. | 1600.23 руб. | 1584.5 руб. |
| Feb-26-2026 | 1252.97 руб. | 1277.99 руб. | 1264.5 руб. |
| Jan-26-2026 | 1543.69 руб. | 1574.25 руб. | 1558.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 1531.70 руб. | 1562.88 руб. | 1546.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 1518.79 руб. | 1548.56 руб. | 1533 руб. |
Описание товара





| Тип | Подшипник | Шестерни соотношение | Вес | Линейная Емкость (мм/м) |
| EF1000 | 12BB | 5,1: 1 | 220 г | 0,18/245 0,20/200 0,25/125 |
| EF2000 | 12BB | 5,1: 1 | 230 г | 0,18/255 0,20/215 0,25/135 |
| EF3000 | 12BB | 5,1: 1 | 260 г | 0,18/285 0,20/230 0,25/150 |
| EF4000 | 12BB | 5,1: 1 | 290 г | 0,25/215 0,30/150 0,35/110 |
| EF5000 | 12BB | 5,1: 1 | 310 г | 0,30/175 0,35/130 0,40/100 |
| EF6000 | 12BB | 5,1: 1 | 400 г | 0,35/195 0,40/150 0,50/95 |
| EF7000 | 12BB | 5,1: 1 | 430 г | 0,45/140 0,50/115 0,60/80 |
| EF8000 | 12BB | 5,1: 1 | 640 г | 0,40/395 0,50/250 0,60/175 |
| EF9000 | 12BB | 5,1: 1 | 660 г | 0,40/485 0,50/310 0,60/215 |





Смотрите так же другие товары: