Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.60 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.81 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.74 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.61 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.25 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.17 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.42 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.84 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.39 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Поступление! S3 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ ssd внутренний жесткий диск 6 ГБ/сек. sata3 с zheino ssd для настольного ноутбука ПК
Основной Особенности:
1. Интерфейс SATA3 не SATA2 2. оболочка из сплава aliumnum, не пластмасса 3. послепродажное обслуживание: 3 года гарантии Specifiaction:Модель | S3-128 | S3-256 | S3-512 |
Ёмкость | 128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ |
Узнать Скорость | 520 МБ/с. | 530 МБ/с. | 540 МБ/с. |
Записи Скорость | 440 МБ/с. | 460 МБ/с. | 480 МБ/с. |
Nand Flash | 3D | ||
Контроллер | SM2258XT | ||
4 К случайный читать Lops | / | ||
4 К случайные записи Lops | / | ||
Вход Напряжение | 5 В | ||
Простоя | 0,79 | ||
Активный | 1,71 | ||
Интерфейс типа | SATAIII | ||
Написать выносливость | 3000 P/э циклов | ||
Сохранения данных | Более десяти лет | ||
MTBF | 3 миллиона часов | ||
ECC | Аппаратные средства BCH ECC, способные исправить ошибки до 72-бит/1Кб | ||
Рабочая Температура | 0 ~ 70℃ | ||
Для хранения Температура | -40 ~ 85 |
Смотрите так же другие товары: