Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 19 034,21 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 22650.37 руб. | 23783.51 руб. | 23216.5 руб. |
| Jun-26-2026 | 22460.4 руб. | 23583.13 руб. | 23021.5 руб. |
| May-26-2026 | 18844.1 руб. | 19786.89 руб. | 19315 руб. |
| Apr-26-2026 | 22079.26 руб. | 23183.4 руб. | 22631 руб. |
| Mar-26-2026 | 19224.46 руб. | 20185.96 руб. | 19704.5 руб. |
| Feb-26-2026 | 21699.37 руб. | 22784.2 руб. | 22241.5 руб. |
| Jan-26-2026 | 21508.45 руб. | 22583.46 руб. | 22045.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 21318.6 руб. | 22384.24 руб. | 21851 руб. |
| Nov-26-2025 | 21128.61 руб. | 22184.20 руб. | 21656 руб. |
Описание товара






Poptel P9000 Max IP68 прочный телефон 9000 mAh супер батареи 5,5 "FHD экран MTK6750V Восьмиядерный Процессор 4 + 64 GB отпечатков пальцев NFC 4G + LTE OTG WI-FI Dual SIM
* Особенности:
* 5,5 дюймов FHD Видимый при сильном освещении, мы используем третье поколение Corning Gorilla glass, чтобы сделать экран неуязвимым.
* MTK6750V 64 бит Восьмиядерный процессор с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб rom. Вы можете свободно играть в большие игры.
* Фронтальная камера 5 Мп выводит вашу красоту, задняя камера 13 МП поможет вам запечатлеть все драгоценные моменты четко.
* Полимерный аккумулятор емкостью 9000 мАч обеспечивает длительное время работы с большим процессором. В то же время быстрое зарядное устройство 9 В/2 А помогает вам часто избавляться от зарядки.
* IP68 водостойкий, противоударный и пылезащитный, вы можете принести ваш прочный P9000 Макс в любом месте или сделать что-либо.
* Чувствительный задний сканер отпечатков пальцев, одно касание, чтобы разблокировать.
* Dual SIM dual standby, больше возможностей выбора, вы можете установить 2 nano sim-карты или 1 nano SIM plus 1 micro SD карта.
* Частота по всему миру (размещайте заказ перед размещением заказа):
GSM: 850/900/1800/1900;
CDMA1X: BC0/BC1;
TD-SCDMA: B34/B39;
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8;
CDMA 1 XEVDO: BC0/BC1;
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41;
FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26.
Размеры:
Детали:

Слот sim-карты:
Языки:
Аксессуары:
Прочие ожерелья и подвески:
| Основная информация | |
| Бренд | Poptel |
| Язык | Многоязычная |
| Материал | Прочие ожерелья и подвески |
| OS | Android 7,0 |
| Услуги поставщика | Открыл |
| Слот sim-карты | Две sim-карты, двойной режим ожидания |
| Sim-карты Тип | Две Nano SIM, Micro SD карты |
| Тип | 4G смартфон |
| Подключение | |
| Ядер | Восьмиядерный |
| Процессор | MTK6750 |
| Оперативная память | 4 ГБ Оперативная память |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Внешняя память | TF карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Сети | |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, gps, NFC, WiFi, 4G, Bluetooth 4,0, CDMA, LTE, двухдиапазонный WiFi, 2,4 ГГц/5 ГГц WiFi, ГЛОНАСС |
| Тип сети | GSM, WCDMA, CDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| 3g | WCDMA B5 850 МГц, WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B2 1900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц, WCDMA B4 1700 МГц |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA B34/B39 |
| 4G LTE | FDD B1 2100 МГц, FDD B2 1900 МГц, FDD B3 1800 МГц, FDD B4 1700 МГц, FDD B5 850 МГц, FDD B7 2600 МГц, FDD B8 900 МГц, FDD B20 800 МГц, FDD B26 |
| TDD/TD-LTE | TD-LTE B38/B39/B40/41 |
| WI-FI | Беспроводной Интернет 802.11a/b/g/n/ac |
| CDMA | CDMA BC0/BC1 |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 1920x1080 (FHD) |
| Экран Размер | 5,5 дюйма |
| Экран типа | Емкостный |
| Камера | |
| Камера типа | Две камеры (одна Передняя Задняя) |
| Задняя камера | 13MP |
| Фронтальная камера | 5MP |
| Форматов | |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | 3G, Bluetooth, gps, браузер, будильник, календарь, калькулятор, NFC, OTG, WiFi, 4G, гравитационное зондирование, зондирование света, Бесконтактное зондирование, разблокировка отпечатков пальцев, Распознавание отпечатков пальцев, камера |
| Версия Bluetooth | V4.0 |
| FM радио | Да |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | Слот для карт TF/Micro SD, аудиовыход 3,5 мм, динамик, тип-c, 2 слота Nano SIM, микрофон |
| OTG | Да |
| Сенсор | Датчик силы тяжести, акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик отпечатков пальцев |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 9000 mAh |
| Тип батареи | Литий-ионный полимерный аккумулятор, несъемный |
| Посылка содержание | |
| Сотовый телефон | 1 |
| Наушники | 1 |
| OTG кабель | 1 |
| Упаковочная коробка | 1 |
| Экран протектор | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |
| Тип C | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 17,43x17,43x3,80 см/6,86x6,86x1,5 дюймов |
| Посылка вес | 0,6700 кг |
| Размер продукта | 16,80x8,65x1,59 см/6,61x3,41x0,63 дюймов |
| Вес продукта | 0,3300 кг |
| Совместимое устройство | |
Смотрите так же другие товары: