100 штук M3 * 20 + 6 латунные шестигранные стойки прокладки Male x Female 20mm|m3 e36 body kit|m3 schnitzerm3
500,78 руб.
Новое поступление
Магазина Electrical Equipment работает с 06.10.2014. его рейтинг составлет 95.51 баллов из 100. В избранное добавили 879 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 3228 наименований товаров, успешно доставлено 5494 заказов. 1046 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 556,17 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 662.83 руб. | 695.60 руб. | 678.5 руб. |
| Jun-26-2026 | 656.78 руб. | 689.27 руб. | 672.5 руб. |
| May-26-2026 | 550.32 руб. | 578.20 руб. | 564 руб. |
| Apr-26-2026 | 645.16 руб. | 677.31 руб. | 661 руб. |
| Mar-26-2026 | 562.82 руб. | 590.52 руб. | 576 руб. |
| Feb-26-2026 | 634.60 руб. | 666.70 руб. | 650 руб. |
| Jan-26-2026 | 628.49 руб. | 659.50 руб. | 643.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 623.90 руб. | 654.90 руб. | 638.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 617.53 руб. | 648.78 руб. | 632.5 руб. |
Описание товара


10 #10-32 OD 3/16 1/4 UNF стандарт США тонкая резьба 12,9 класс углеродистой стали без шестигранной головки с шестигранной головкой набор болтов
Наружный диаметр: 10 #
Номер резьбы: 32 дюйма






Метрическая-UN форма | ||||||||
| Метрический | Шаг | ООН | Единица измерения: мм | Номер резьбы | ||||
| Груши | Отлично | Очень хорошо | Грубая | Отлично | BSW | |||
| М3 | 0,5 | 0,35 | 4 # | 1,9 | 40 | 48 | ||
| M4 | 0,7 | 0,5 | 6 # | 3,5 | 32 | 40 | ||
| M5 | 0,8 | 0,5 | 8 # | 4,2 | 32 | 36 | ||
| M6 | 1,0 | 0,75 | 10 # | 4,8 | 24 | 32 | ||
| M7 | 1. | 0,75 | 12 # | 5,5 | 24 | 28 | ||
| M8 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 1/4 | 6,35 | 20 | 28 | 20 |
| M10 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 5/16 | 7,94 | 18 | 24 | 18 |
| M12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 3/8 | 9,53 | 16 | 24 | 16 |
| M14 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 7/16 | 11,11 | 14 | 20 | 14 |
| M16 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1/2 | 12,7 | 13 | 20 | 12 |
| M18 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 9/16 | 14,29 | 12 | 18 | 12 |
| M20 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 5/8 | 15,86 | 11 | 18 | 11 |
| M22 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3/4 | 19,05 | 10 | 16 | 10 |
| M24 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 7/8 | 22,23 | 9 | 14 | 9 |
| M27 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1. | 25,4 | 8 | 12 | 8 |
| M30 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | |||||
Смотрите так же другие товары: