Бесплатная доставка GB819 латунные винты с плоской головкой поперечным
190,65 руб.
Новое поступление
Магазина Electrical Equipment работает с 06.10.2014. его рейтинг составлет 95.51 баллов из 100. В избранное добавили 879 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 3228 наименований товаров, успешно доставлено 5494 заказов. 1046 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 526,14 - 543,88 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 626.16 руб. | 657.77 руб. | 641.5 руб. |
| Jun-26-2026 | 621.90 руб. | 652.2 руб. | 636.5 руб. |
| May-26-2026 | 521.1 руб. | 547.12 руб. | 534 руб. |
| Apr-26-2026 | 610.3 руб. | 641.69 руб. | 625.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 531.46 руб. | 558.85 руб. | 544.5 руб. |
| Feb-26-2026 | 600.77 руб. | 630.95 руб. | 615 руб. |
| Jan-26-2026 | 594.92 руб. | 624.9 руб. | 609 руб. |
| Dec-26-2025 | 589.88 руб. | 618.5 руб. | 603.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 584.96 руб. | 613.67 руб. | 598.5 руб. |
Описание товара


3/16-24 5/16 3/8 BSW Британский стандарт грубой резьбы 12,9 класс углеродистой стали без шестигранной головки с шестигранной головкой
Наружный диаметр: 3/16
Номер резьбы: 24 дюйма






Метрическая-UN форма | ||||||||
| Метрический | Шаг | ООН | Единица измерения: мм | Номер резьбы | ||||
| Груши | Отлично | Очень хорошо | Грубая | Отлично | BSW | |||
| М3 | 0,5 | 0,35 | 4 # | 1,9 | 40 | 48 | ||
| M4 | 0,7 | 0,5 | 6 # | 3,5 | 32 | 40 | ||
| M5 | 0,8 | 0,5 | 8 # | 4,2 | 32 | 36 | ||
| M6 | 1,0 | 0,75 | 10 # | 4,8 | 24 | 32 | ||
| M7 | 1. | 0,75 | 12 # | 5,5 | 24 | 28 | ||
| M8 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 1/4 | 6,35 | 20 | 28 | 20 |
| M10 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 5/16 | 7,94 | 18 | 24 | 18 |
| M12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 3/8 | 9,53 | 16 | 24 | 16 |
| M14 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 7/16 | 11,11 | 14 | 20 | 14 |
| M16 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1/2 | 12,7 | 13 | 20 | 12 |
| M18 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 9/16 | 14,29 | 12 | 18 | 12 |
| M20 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 5/8 | 15,86 | 11 | 18 | 11 |
| M22 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3/4 | 19,05 | 10 | 16 | 10 |
| M24 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 7/8 | 22,23 | 9 | 14 | 9 |
| M27 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1. | 25,4 | 8 | 12 | 8 |
| M30 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | |||||
Смотрите так же другие товары: