НОВЫЙ БТ40 45 Градусов 60 90 CNC Вытяжная Болт БТ Вытяжной Шпилька для Фрезерного Коллет Держателя Инструмента.
530.64
Новое поступление
Магазина 100 POINTS TOOLS Store работает с 16.03.2018. его рейтинг составлет 93.48 баллов из 100. В избранное добавили 91 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 79 наименований товаров, успешно доставлено 669 заказов. 46 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2125.2 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-26-2026 | 2699.62 руб. | 2753.69 руб. | 2726 руб. |
| May-26-2026 | 2189.44 руб. | 2233.10 руб. | 2211 руб. |
| Apr-26-2026 | 2656.0 руб. | 2709.84 руб. | 2682.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 2635.19 руб. | 2688.22 руб. | 2661.5 руб. |
| Feb-26-2026 | 2104.15 руб. | 2146.57 руб. | 2125 руб. |
| Jan-26-2026 | 2593.69 руб. | 2645.12 руб. | 2619 руб. |
| Dec-26-2025 | 2571.20 руб. | 2622.39 руб. | 2596.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 2550.82 руб. | 2601.29 руб. | 2575.5 руб. |
Описание товара


The size detail discription :
| Item size | Flute | Hardness | Cutting Diamter (MM) | Shank Diameter (MM) | Flute length (MM) | Overall length (MM) |
| D4x11x50L | 4 | HRC45 | 4.0 | 4 | 11.0 | 50 |
| D6x15x50L | 4 | HRC45 | 6.0 | 6 | 15.0 | 50 |
| D6x25x75L | 4 | HRC45 | 6.0 | 6 | 25.0 | 75 |
| D8x20x60L | 4 | HRC45 | 8.0 | 8 | 20.0 | 60 |
| D8x25x75L | 4 | HRC45 | 8.0 | 8 | 25.0 | 75 |
| D8x40x100L | 4 | HRC45 | 8.0 | 8 | 40.0 | 100 |
| D10x25x75L | 4 | HRC45 | 10.0 | 10 | 25.0 | 75 |
| D10x45x100L | 4 | HRC45 | 10.0 | 10 | 45.0 | 100 |
| D12x30x75L | 4 | HRC45 | 12.0 | 12 | 30.0 | 75 |
| D4x11x50L | 4 | HRC55 | 4.0 | 4 | 11.0 | 50 |
| D6x15x50L | 4 | HRC55 | 6.0 | 6 | 15.0 | 50 |
| D6x25x75L | 4 | HRC55 | 6.0 | 6 | 25.0 | 75 |
| D8x20x60L | 4 | HRC55 | 8.0 | 8 | 20.0 | 60 |
| D8x25x75L | 4 | HRC55 | 8.0 | 8 | 25.0 | 75 |
| D8x40x100L | 4 | HRC55 | 8.0 | 8 | 40.0 | 100 |
| D10x25x75L | 4 | HRC55 | 10.0 | 10 | 25.0 | 75 |
| D10x45x100L | 4 | HRC55 | 10.0 | 10 | 45.0 | 100 |
| D12x30x75L | 4 | HRC55 | 12.0 | 12 | 30.0 | 75 |
| D4x11x50L | 4 | HRC60 | 4.0 | 4 | 11.0 | 50 |
| D6x15x50L | 4 | HRC60 | 6.0 | 6 | 15.0 | 50 |
| D6x25x75L | 4 | HRC60 | 6.0 | 6 | 25.0 | 75 |
| D8x20x60L | 4 | HRC60 | 8.0 | 8 | 20.0 | 60 |
| D8x25x75L | 4 | HRC60 | 8.0 | 8 | 25.0 | 75 |
| D10x25x75L | 4 | HRC60 | 10.0 | 10 | 25.0 | 75 |
| D12x30x75L | 4 | HRC60 | 12.0 | 12 | 30.0 | 75 |
| D4x11x50L | 3 | HRC45 | 4.0 | 4 | 11.0 | 50 |
| D6x15x50L | 3 | HRC45 | 6.0 | 6 | 15.0 | 50 |
| D6x25x75L | 3 | HRC45 | 6.0 | 6 | 25.0 | 75 |
| D8x20x60L | 3 | HRC45 | 8.0 | 8 | 20.0 | 60 |
| D8x25x75L | 3 | HRC45 | 8.0 | 8 | 25.0 | 75 |
| D8x40x100L | 3 | HRC45 | 8.0 | 8 | 40.0 | 100 |
| D10x25x75L | 3 | HRC45 | 10.0 | 10 | 25.0 | 75 |
| D10x45x100L | 3 | HRC45 | 10.0 | 10 | 45.0 | 100 |
| D12x30x75L | 3 | HRC45 | 12.0 | 12 | 30.0 | 75 |
| D4x11x50L | 3 | HRC55 | 4.0 | 4 | 11.0 | 50 |
| D6x15x50L | 3 | HRC55 | 6.0 | 6 | 15.0 | 50 |
| D6x25x75L | 3 | HRC55 | 6.0 | 6 | 25.0 | 75 |
| D8x20x60L | 3 | HRC55 | 8.0 | 8 | 20.0 | 60 |
| D8x25x75L | 3 | HRC55 | 8.0 | 8 | 25.0 | 75 |
| D8x40x100L | 3 | HRC55 | 8.0 | 8 | 40.0 | 100 |
| D10x25x75L | 3 | HRC55 | 10.0 | 10 | 25.0 | 75 |
| D10x45x100L | 3 | HRC55 | 10.0 | 10 | 45.0 | 100 |
| D12x30x75L | 3 | HRC55 | 12.0 | 12 | 30.0 | 75 |
| D4x11x50L | 3 | HRC60 | 4.0 | 4 | 11.0 | 50 |
| D6x15x50L | 3 | HRC60 | 6.0 | 6 | 15.0 | 50 |
| D8x20x60L | 3 | HRC60 | 8.0 | 8 | 20.0 | 60 |
| D10x25x75L | 3 | HRC60 | 10.0 | 10 | 25.0 | 75 |
| D12x30x75L | 3 | HRC60 | 12.0 | 12 | 30.0 | 75 |
Смотрите так же другие товары: