M3 M4 M5 M6 M8 M10 крепежный винт Пластик машины метр штифты винтовые полипропилен
984,04 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 142,42 - 171,20 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 169.11 руб. | 177.28 руб. | 173 руб. |
| Jun-26-2026 | 168.83 руб. | 176.52 руб. | 172 руб. |
| May-26-2026 | 141.7 руб. | 148.50 руб. | 144.5 руб. |
| Apr-26-2026 | 165.0 руб. | 173.13 руб. | 169 руб. |
| Mar-26-2026 | 143.7 руб. | 150.46 руб. | 146.5 руб. |
| Feb-26-2026 | 162.72 руб. | 170.98 руб. | 166 руб. |
| Jan-26-2026 | 160.75 руб. | 168.10 руб. | 164 руб. |
| Dec-26-2025 | 159.69 руб. | 167.59 руб. | 163 руб. |
| Nov-26-2025 | 158.34 руб. | 166.54 руб. | 162 руб. |
Описание товара


















| Номинальный диаметр | D | Постоянного тока | H | ||
| Номинальная мощность | Толерантность | Номинальная мощность | Толерантность | ||
| 1 | 1,1 | + 0,12 0 | 3 | -0,25 | 0,3 |
| 1,2 | 1,3 | 3,2 | -0,3 0 | ||
| 1,4 | 1,5 | 3,5 | |||
| 1,6 | 1,7 | 4 | |||
| 2 | 2,2 | 5 | |||
| 2,5 | 2,7 | 6,5 | -0,36 0 | 0,5 | |
| 3 | 3,2 | + 0,16 0 | 7 | ||
| 4 | 4,2 | 9 | 0,8 | ||
| 5 | 5,3 | 10 | |||
| 6 | 6,4 | + 0,2 0 | 12,5 | -0,43 0 | 1,5 |
| 8 | 8,4 | 17 | |||
| 10 | 10,5 | + 0,24 0 | 21 | -0,52 0 | 2 |
| 12 | 13 | 24 | |||
| 14 | 15 | 28 | |||
| 16 | 17 | 30 | 3 | ||
| 18 | 19 | + 0,28 0 | 34 | -0,62 0 | |
| 20 | 21 | 37 | |||
| 22 | 23 | 39 | |||
| 24 | 25 | 44 | 4 | ||
| 27 | 28 | 50 | |||
| 30 | 31 | + 0,34 0 | 56 | -0,74 0 | |
| 36 | 37 | 66 | 5 | ||
| 42 | 43 | 78 | 7 | ||
| 48 | 50 | 92 | -0,87 | 8 | |
| Единица: мм Спецификация шайбы: внутренний диаметр * Внешний диаметр * толстые болты с несколькими прокладками внутреннего диаметра | |||||


Смотрите так же другие товары: