Титановый болт для пробежки винт нарезания Force-X M4 M5 шестигранная крепежная
1 454,49 - 1 527,32 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость US $1.99 - 3.13 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-26-2026 | 1.94 руб. | 1.3 руб. | 1 руб. |
| May-26-2026 | 1.93 руб. | 1.95 руб. | 1 руб. |
| Apr-26-2026 | 1.96 руб. | 1.78 руб. | 1 руб. |
| Mar-26-2026 | 1.58 руб. | 1.22 руб. | 1 руб. |
| Feb-26-2026 | 1.96 руб. | 1.82 руб. | 1 руб. |
| Jan-26-2026 | 1.10 руб. | 1.43 руб. | 1 руб. |
| Dec-26-2025 | 1.18 руб. | 1.21 руб. | 1 руб. |
| Nov-26-2025 | 1.82 руб. | 1.73 руб. | 1 руб. |
Описание товара

















Metric inch pitch gauge | ||||||||
| Metric | Tooth distance | Inch Us | call | Number of teeth | ||||
| Coarse teeth | Fine tooth | Very fine tooth | Coarse teeth | Fine tooth | Webster's teeth | |||
| M3 | 0.5 | 0.35 | 4# | 1.9 | 40 | 48 | ||
| M4 | 0.7 | 0.5 | 6# | 3.5 | 32 | 40 | ||
| M5 | 0.8 | 0.5 | 8# | 4.2 | 32 | 36 | ||
| M6 | 1.0 | 0.75 | 10# | 4.8 | 24 | 32 | ||
| M7 | 1 | 0.75 | 12# | 5.5 | 24 | 28 | ||
| M8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 1/4 | 6.35 | 20 | 28 | 20 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 5/16 | 7.94 | 18 | 24 | 18 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 3/8 | 9.53 | 16 | 24 | 16 |
| M14 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7/16 | 11.11 | 14 | 20 | 14 |
| M16 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1/2 | 12.7 | 13 | 20 | 12 |
| M18 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 9/16 | 14.29 | 12 | 18 | 12 |
| M20 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5/8 | 15.86 | 11 | 18 | 11 |
| M22 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 3/4 | 19.05 | 10 | 16 | 10 |
| M24 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 7/8 | 22.23 | 9 | 14 | 9 |
| M27 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1 | 25.4 | 8 | 12 | 8 |
| M30 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | |||||


Смотрите так же другие товары: