30 шт 2 39/2 4/2 41/2 42/2 48/2 485/2 5/2 65 мм винтовой направляющий стальной шариковый
851,90 - 1 048,66 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 127,45 - 184,09 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-26-2026 | 161.5 руб. | 164.18 руб. | 162.5 руб. |
| May-26-2026 | 131.17 руб. | 134.62 руб. | 132.5 руб. |
| Apr-26-2026 | 159.86 руб. | 162.97 руб. | 160.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 157.98 руб. | 160.31 руб. | 158.5 руб. |
| Feb-26-2026 | 126.59 руб. | 129.8 руб. | 127.5 руб. |
| Jan-26-2026 | 155.53 руб. | 158.54 руб. | 156.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 154.55 руб. | 157.68 руб. | 155.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 152.53 руб. | 155.70 руб. | 153.5 руб. |
Описание товара














![]() | |||||||||||
| Низкоуглеродистая сталь, обработанная термообработкойОкружающая Обстановка: мм | |||||||||||
| Размер резьбы × Шаг | Тип | Нить Код | Ложки с длинной ручкой Код | А (Стебель; При выборе руководствуйтесь длиной Максимальная | Монтажная плата Минимальная толщина | Монтажная пластина диафрагмы -0,08 | C Максимальный размер | E ± 0,25 | E ± 0,25 | Отверстие в центре Монтажная пластина край Минимальное расстояние | |
| Сырье | |||||||||||
| Мягкая сталь | Из нержавеющей стали | ||||||||||
| M2 × 0,4 | S | CLS | M2 | 0 | 0,77 | 0,8-1 | 4,22 | 4,2 | 6,3 | 1,5 | 4,8 |
| -1 шт. | 0,97 | -1 шт. | |||||||||
| 2 | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| M2.5 × 0,45 | M2.5 | 0 | 0,77 | 0,8-1 | |||||||
| -1 шт. | 0,97 | -1 шт. | |||||||||
| 2 | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| M3 × 0,5 | M3 | 0 | 0,77 | 0,8-1 | |||||||
| -1 шт. | 0,97 | -1 шт. | |||||||||
| 2 | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| M3.5 × 0,6 | M3.5 | 0 | 0,77 | 0,8-1 | 4,75 | 4,73 | 7,1 | 5,6 | |||
| -1 шт. | 0,97 | -1 шт. | |||||||||
| 2 | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| M4 × 0,7 | M4 | 0 | 0,77 | 0,8-1 | 5,41 | 5,38 | 7,9 | 2 | 6,9 | ||
| -1 шт. | 0,97 | -1 шт. | |||||||||
| 2 | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| M5 × 0,8 | SS | CLSS | M5 | 0 | 0,77 | 0,8-1 | 6,35 | 6,33 | 8,7 | 7,1 | |
| -1 шт. | 0,97 | -1 шт. | |||||||||
| 2 | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| M6 × 1 шт. | S | CLS | M6 | 00 | 0,89 | 0,92 | 8,75 | 8,72 | 11,05 | 4,08 | 8,6 |
| 0 | 1,15 | 1,2 | |||||||||
| -1 шт. | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| 2 | 2,21 | 2,3 | |||||||||
| M8 × 1,25 | M8 | -1 шт. | 1,38 | 1,4 | 10,5 | 10,47 | 12,65 | 5,47 | 9,7 | ||
| 2 | 2,21 | 2,3 | |||||||||
| M10 × 1,5 | M10 | -1 шт. | 2,21 | 2,31 | 14 | 13,97 | 17,35 | 7,48 | 13,5 | ||
| 2 | 3,05 | 3,18 | |||||||||



Смотрите так же другие товары: