Плоские Шестигранные винты из нержавеющей стали M6 2 шт. для украшения мебели
810,84 - 946,11 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 0.53 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jun-26-2026 | 0.13 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| May-26-2026 | 0.9 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Apr-26-2026 | 0.26 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Mar-26-2026 | 0.39 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Feb-26-2026 | 0.56 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Jan-26-2026 | 0.44 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Dec-26-2025 | 0.12 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Nov-26-2025 | 0.66 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Описание товара



M10 M10 * 25/30/35/40 M10x25/30/35/40 304 Нержавеющая сталь ss DIN914 внутренняя Шестигранная головка Grub конусная точка набор винтов

![]() | |||||||||||||||
| Допустимая погрешность в измерениях, точный размер зависит от реального объектаМм | |||||||||||||||
Номинальный диаметр D | Шаг П | Dt | S | T | |||||||||||
| Макс. | Макс. | Мин | Мин | ||||||||||||
| M1.6 | 0,35 | 0,4 | 0,7 | 0,724 | 0,710 | 0,7 | |||||||||
| М2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,913 | 0,887 | 0,8 | |||||||||
| M2.5 | 0,45 | 0,65 | 1,3 | 1,3 | 1,275 | 1,2 | |||||||||
| М3 | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 1,58 | 1,52 | 1,2 | |||||||||
| M4 | 0,7 | 1 | 2 | 2,08 | 2,02 | 1,5 | |||||||||
| M5 | 0,8 | 1,25 | 2,5 | 2,58 | 2,52 | 2 | |||||||||
| M6 | 1 | 1,5 | 3 | 3,08 | 3,02 | 2 | |||||||||
| M8 | 1,25 | 2 | 4 | 4,095 | 4,02 | 3 | |||||||||
| M10 | 1,5 | 2,5 | 5 | 5,14 | 5,02 | 4 | |||||||||
| M12 | 1,75 | 3 | 6 | 6,14 | 6,02 | 4,8 | |||||||||
| M16 | 2 | 4 | 8 | 8,175 | 8,025 | 6,4 | |||||||||
| M20 | 2,5 | 5 | 10 | 10,175 | 10,025 | 8 | |||||||||
Смотрите так же другие товары: