1 шт. экструзионное оборудование для алюминиевых профилей L1000mm 2080 | Обустройство
1 095,78 руб.
Новое поступление
Магазина Components Explorers Store работает с 25.02.2016. его рейтинг составлет 96.24 баллов из 100. В избранное добавили 2716 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 2615 наименований товаров, успешно доставлено 4956 заказов. 2338 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 238,54 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 283.41 руб. | 297.8 руб. | 290 руб. |
| Jun-26-2026 | 281.58 руб. | 295.95 руб. | 288 руб. |
| May-26-2026 | 236.11 руб. | 248.38 руб. | 242 руб. |
| Apr-26-2026 | 276.51 руб. | 290.61 руб. | 283 руб. |
| Mar-26-2026 | 240.21 руб. | 252.20 руб. | 246 руб. |
| Feb-26-2026 | 271.83 руб. | 285.2 руб. | 278 руб. |
| Jan-26-2026 | 269.61 руб. | 282.0 руб. | 275.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 267.5 руб. | 280.30 руб. | 273.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 264.62 руб. | 277.91 руб. | 270.5 руб. |
Описание товара

| BOM для HyperCube Evolution Dual Z Axises Black 400*400*400 | ||||
| Describition | Условием | Цена ($) | Totall($) | Вес (кг) |
| 520 мм 3030 черный Al профили | 4 | 2,5 | 10 | 1,9 |
| 510 мм 3030 черный Al профили | 6 | 2,45 | 14,7 | 2,8 |
| 600 мм 3030 черные Al профили | 4 | 3 | 12 | 2,2 |
| 515 мм 2020 черные Al профили | 2 | 1,6 | 3,2 | 0,37 |
| 355 мм 2020 черные Al профили | 2 | -1 шт. | 2 | 0,2 |
| Диаметр 8 мм линейные стержни 550 мм | 2 | 2,5 | 5 | 0,6 |
| Диаметр 10 мм линейные стержни 510 мм | 2 | 2,8 | 5,6 | 0,7 |
| Диаметр 12 мм линейные стержни 500 мм | 4 | 3 | 12 | 3 |
| LM8UU линейные подшипники | 4 | 0,9 | 3,6 | 0,06 |
| LM10UU линейные подшипники | 4 | -1 шт. | 4 | 0,1 |
| LM10LUU линейные подшипники | 2 | 1,5 | 3 | 0,15 |
| LM12UU линейные подшипники | 8 | -1 шт. | 8 | 0,15 |
| L-образный кронштейн для 3030 экструзии | 30 | 0,4 | 12 | -1 шт. |
| L-образный кронштейн для экструзии 2020 | 20 | 0,3 | 6 | 0,5 |
| Черный 3030 Угловые скобки | 20 | 0,3 | 6 | 0,3 |
| 100 шт. черные M5 * 10 Болты с головкой | -1 шт. | 3 | 3 | 0,5 |
| Черные болты M6 * 10 с головкой с 30-M6 гайки Hummer | 20 | 0,05 | -1 шт. | 0,5 |
| Винты С Черной головкой M3 | -1 шт. | 5 | 5 | 0,5 |
| 100 шт M5 T молотковые гайки для 3030 экструзии | -1 шт. | 5 | 5 | 0,5 |
| 100 шт M5 T молотковые гайки для 2020 экструзии | -1 шт. | 4,5 | 4,5 | 0,5 |
| 3 мм дюбельные штифты | 10 | 0,2 | 2 | 0,01 |
| 100 шт M3 5x5 латунная втулка | -1 шт. | 5 | 5 | 0,5 |
| 10cps 3030 торцевыми крышками | -1 шт. | 1,94 | 1,94 | 0,1 |
| D50 8*50 выравнивания футов | 4 | -1 шт. | 4 | -1 шт. |
| Nema17 450 мм Tr8 * 8 leadscrew linaer steppper с анти-люфт гайки | 2 | 35 | 70 | 1,5 |
| NEMA 17 40 мм шаговые двигатели | 3 | 6,5 | 19,5 | -1 шт. |
| GT2 шкив ГРМ (20 зубьев) 5 мм отверстие для ремня 6 мм | 2 | 1,75 | 3,5 | 0,01 |
| GT2 натяжной шкив (20 зубьев) 3 мм Диаметр отверстия | 6 | 2 | 12 | 0,02 |
| GT2 натяжной шкив без зубьев (20 зубьев) 3 мм диаметр | 2 | 2 | 4 | 0,01 |
| 5 м полиуретановый GT2 6 мм ремень | -1 шт. | 6 | 6 | 0,1 |
| 400*400*3 мм боросиликатное стекло | -1 шт. | 15 | 15 | 0,5 |
| 410*410*3 мм Al лист | -1 шт. | 45 | 45 | 0,5 |
| 6 шт выравнивая винта | -1 шт. | 2 | 2 | 0,01 |
| 100 кОм NTC3950 термистор | -1 шт. | 0,8 | 0,8 | 0,01 |
| 24V 500W источника питания | -1 шт. | 24 | 24 | 0,8 |
| RAMPS 1,4 с шаговыми драйверами и дисплеем | -1 шт. | 20 | 20 | 0,3 |
| RAMPS 1,4 удлинитель для вентилятора модуль | -1 шт. | 6,5 | 6,5 | 0,1 |
| DC-DC 24V-12V понижающий модуль | -1 шт. | 1,5 | 1,5 | 0,1 |
| Arduino MEGA 2560 | -1 шт. | 7 | 7 | 0,2 |
| Мощность модуль расширения | -1 шт. | -1 шт. | -1 шт. | 0,1 |
| 5V Силовые транзисторы NPN M12 Индуктивный датчик | -1 шт. | 3 | 3 | 0,1 |
| Оптический концевых упора | 4 | 1,6 | 6,4 | 0,1 |
| AC кулисный переключатель питания на входе с предохранителем | -1 шт. | -1 шт. | -1 шт. | 0,1 |
| 5 м x 24AWG 4 core UL2464 кабель | -1 шт. | 6,6 | 6,6 | 0,5 |
| 5 м x 24AWG 2 ядра UL2464 кабель | -1 шт. | 4 | 4 | 0,5 |
| 2 м x 14AWG силиконовый кабель | -1 шт. | 3 | 3 | 0,2 |
| 5 м x 24AWG 3-жильный UL2464 кабель | -1 шт. | 5 | 5 | 0,5 |
| Titain экструдер с мотором | -1 шт. | 30 | 30 | 0,5 |
| E3D V6 hotend с Nozzels | -1 шт. | 10 | 10 | 0,5 |
Смотрите так же другие товары: