Новое поступление
Магазина pinkman store работает с 23.06.2014. его рейтинг составлет 91.41 баллов из 100. В избранное добавили 41316 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 260 наименований товаров, успешно доставлено 21268 заказов. 780 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 236,44 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 1471.37 руб. | 1545.49 руб. | 1508 руб. |
| Jun-26-2026 | 1458.50 руб. | 1531.29 руб. | 1494.5 руб. |
| May-26-2026 | 1224.37 руб. | 1285.53 руб. | 1254.5 руб. |
| Apr-26-2026 | 1434.30 руб. | 1506.72 руб. | 1470 руб. |
| Mar-26-2026 | 1248.46 руб. | 1310.71 руб. | 1279 руб. |
| Feb-26-2026 | 1409.56 руб. | 1479.86 руб. | 1444 руб. |
| Jan-26-2026 | 1397.0 руб. | 1467.40 руб. | 1432 руб. |
| Dec-26-2025 | 1384.91 руб. | 1453.42 руб. | 1418.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 1372.26 руб. | 1441.0 руб. | 1406.5 руб. |
Описание товара

У нас есть профессиональная фабрика по производству крепежных деталей. Если вы хотите некоторое производство, у нас нет почты. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы сделаем все возможное, чтобы обслуживать вас!
Нажмите, чтобы купить |
|||||||
| М2 | 2*4*0,5 | 2*4*0,8 | 2*4*1 | 2*5*0,5 | 2*5*0,8 | 2*5*1 | 2*6*0,5 |
| 2*6*1 | |||||||
| M2.5 | 2,5*5,5*0,5 | 2,5*5,5*0,8 | 2,5*5,5*1 | ||||
| М3 | 3*6*0,5 | 3*6*0,8 | 3*6*1 | 3*7*0,5 | 3*7*0,8 | 3*7*1 | 3*8*0,5 |
| 3*8*0,8 | 3*8*1 | 3*8*1,2 | 3*8*1,5 | 3*10*0,5 | 3*10*0,8 | 3*10*1 | |
| 3*12*0,5 | 3*12*0,8 | 3*12*1 | 3*14*0,8 | 3*14*1 | 3*16*0,8 | 3*16*1 | |
| M3.2 | 3,2*8*0,5 | 3,2*8*0,8 | 3,2*8*1 | 3,2*8*1,2 | 3,2*8*1,5 | ||
| M3.5 | 3,5*8*0,5 | 3,5*8*0,8 | 3,5*8*1 | 3,5*8*1,2 | 3,5*8*1,5 | ||
| M4 | 4*8*0,5 | 4*8*0,8 | 4*8*1 | 4*8*1,2 | 4*9*0,5 | 4*9*0,8 | 4*9*1 |
| 4*9*1,2 | 4*10*0,5 | 4*10*0,8 | 4*10*1 | 4*10*1,2 | 4*10*1,5 | 4*12*0,8 | |
| 4*12*1,2 | |||||||
| M4.5 | 4,5*7,5*0,5 | 4,5*7,5*0,8 | 4,5*7,5*1 | 4,5*7,5*1,2 | |||
| M5 | 5*10*0,5 | 5*10*0,8 | 5*10*1 | 5*10*1,2 | 5*10*1,5 | 5*15*0,5 | 5*15*0,8 |
| 5*15*1 | 5*15*1,2 | 5*15*1,5 | 5*14*0,5 | 5*14*0,8 | 5*14*1 | 5*14*1,2 | |
| M6 | 6*12*0,5 | 6*12*0,8 | 6*12*1 | 6*12*1,2 | 6*12*1,5 | 6*12*2 | 6*17*0,8 |
| 6*17*1 | 6*17*1,2 | 6*17*1,5 | |||||
| M7 | 7*11,5*0,8 | 7*11,5*1 | 7*11,5*1,2 | ||||
| M8 | 8*12*0,5 | 8*12*0,8 | 8*12*1 | 8*12*1,2 | 8*16*0,8 | 8*16*1 | 8*16*1,2 |
| 8*16*1,5 | 8*17*0,8 | 8*17*1 | 8*17*1,2 | 8*18*1 | 8*18*1,8 | ||
| 8*22*0,8 | 8*22*1 | 8*22*1,2 | |||||
| M10 | 10*17,8*1 | 10*17,8*1,5 | 10*20*0,8 | 10*20*1 | 10*20*1,2 | 10*20*1,5 | 10*22*0,8 |
| 10*22*1 | 10*22*1,2 | 10*22*1,5 | 10*26*0,8 | 10*26*1 | 10*26*1,2 | 10*26*1,5 | |
| M12 | 12*24*0,8 | 12*24*1 | 12*24*1,2 | 12*24*1,5 | 12*24*2 | ||
| M16 | 16*22*0,8 | 16*22*1 | 16*22*1,2 | 16*22*1,5 | 16*22*2 | ||
3 мм x 12 мм x 0,8 мм красная изоляционная волоконная шайба
A = внутренний диаметр-3 мм
B = внешний диаметр-12 мм
C = толщина-0,8 мм
Смотрите так же другие товары: