Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 0.96 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Jun-26-2026 | 0.61 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| May-26-2026 | 0.47 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Apr-26-2026 | 0.64 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Mar-26-2026 | 0.0 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Feb-26-2026 | 0.65 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Jan-26-2026 | 0.97 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Dec-26-2025 | 0.13 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Nov-26-2025 | 0.74 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Характеристики продукта
Описание
Характеристики продукта | Описание | ||
Напряжение | 3,3 В ~ 4,2 в (рекомендуемое значение 3,8 в) | ||
Рабочая частота | EMTC: Band39 @ LTE-TDD / Band8 @ LTE-FDD; NB-IoT:Браслет5,Браслет8; Эгпд:Браслет5,Браслет8; | ||
Бизнес данных | EMTC | TDD:750KBps(DL),200KBps (UL) Поддержка релиза13КатегорияМ | |
NB-IoT | 30KBps (DL),70KBps (UL) | ||
Егпрс | 384кбPs (DL),160KBps (UL) | ||
GPS / BeiDou | |||
Частота | L1: 1575,42 ± 10 МГц@ GNSS B1: 1561,098 ± 2,046 МГц@ Beidou | ||
Количество каналов | ≥ 44 канала | ||
Точность позиционирования | <10М | ||
А-GPS | Стоять | ||
Чувствительность приема | Приобретение | -140 дБм | |
Отслеживание | -153ДБм | ||
Первый раз со звездами | Холодный старт | 60S | |
Теплый старт | 45S | ||
Горячий старт | 15S | ||
Смотрите так же другие товары: