Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 639,56 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-26-2026 | 7162.24 руб. | 7305.86 руб. | 7233.5 руб. |
| May-26-2026 | 5808.37 руб. | 5924.69 руб. | 5866 руб. |
| Apr-26-2026 | 7049.90 руб. | 7190.48 руб. | 7119.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 6992.68 руб. | 7132.58 руб. | 7062 руб. |
| Feb-26-2026 | 5583.81 руб. | 5695.99 руб. | 5639 руб. |
| Jan-26-2026 | 6880.35 руб. | 7018.72 руб. | 6949 руб. |
| Dec-26-2025 | 6823.86 руб. | 6959.87 руб. | 6891 руб. |
| Nov-26-2025 | 6767.26 руб. | 6902.4 руб. | 6834.5 руб. |
Описание товара


Вики: Alibaba
Github:github.com/friendlyarm

| Штырь # | Название | Штырь # | Название |
| 1 | SYS_3.3V | 2 | VDD_5V |
| 3 | I2C0_SDA | 4 | VDD_5V |
| 5 | I2C0_SCL | 6 | DGND |
| 7 | GPIOD8/PPM | 8 | UART3_TXD/GPIOD21 |
| 9 | DGND | 10 | UART3_RXD/GPIOD17 |
| 11 | UART4_TX/GPIOB29 | 12 | GPIOD1/PWM0 |
| 13 | GPIOB30 | 14 | DGND |
| 15 | GPIOB31 | 16 | GPIOC14/PWM2 |
| 17 | SYS_3.3V | 18 | GPIOB27 |
| 19 | SPI0_MOSI/GPIOC31 | 20 | DGND |
| 21 | SPI0_MISO/GPIOD0 | 22 | UART4_RX/GPIOB28 |
| 23 | SPI0_CLK/GPIOC29 | 24 | SPI0_CS/GPIOC30 |
| 25 | DGND | 26 | GPIOB26 |
| 27 | I2C1_SDA | 28 | I2C1_SCL |
| 29 | GPIOC8 | 30 | DGND |
| 31 | GPIOC7 | 32 | GPIOC28 |
| 33 | GPIOC13/PWM1 | 34 | DGND |
| 35 | SPI2_MISO/GPIOC11 | 36 | SPI2_CS/GPIOC10 |
| 37 | Аливегпио3 | 38 | SPI2_MOSI/GPIOC12 |
| 39 | DGND | 40 | SPI2_CLK/GPIOC9 |
Приведенные выше определения отличаются от определения NanoPi2, и это их Таблица Сравнения: 40, контакты, GPIO, сравнение, Таблица
| Штырь # | Название |
| 1. | DGND |
| 2. | VDD_5V |
| 3. | UART_TXD0 |
| 4. | UART_RXD0 |
| Штырь # | Название |
| 1, 2 | SYS_3.3V |
| 7,9,13,15,24 | DGND |
| 3. | I2C0_SCL |
| 4. | I2C0_SDA |
| 5 | GPIOB14 |
| 6 | GPIOB16 |
| 8,10 | NC |
| 11 | VSYNC |
| 12 | HREF |
| 14 | PCLK |
| 16-23 | Bit7-0 данных |
| Штырь # | Название | Описание |
| 1, 2 | VDD_5V | Выход 5 в может поставить питание на ЖК-модуль |
| 11, 20, 29, 37, 38, 39, 40, 45 | DGND | Справочная площадка, 0 потенциал |
| 3-10 | Синий LSB до MSB | Синий сигнал RGB |
| 12-19 | Зеленый LSB к MSB | Зеленый сигнал для RGB |
| 21-28 | Красный LSB к MSB | Красный сигнал для RGB |
| 30 | GPIOB25 | Обычный GPIO, контролируемый пользователем |
| 31 | GPIOC15 | Линейный протокол сигнала для достижения идентификации ЖК-модели, управления подсветкой и сопротивления сенсорной функции. Система была занята, пользователь не может быть перезагружен |
| 32 | Процессор XnRSTOUT | Когда система перезагружена, выход низкий |
| 33 | VDEN | Сигнал, указывающий, что сигнал RGB действителен |
Смотрите так же другие товары: