Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 38 692,50 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 46043.42 руб. | 48345.75 руб. | 47194 руб. |
| Jun-25-2026 | 45657.5 руб. | 47940.21 руб. | 46798.5 руб. |
| May-25-2026 | 38305.44 руб. | 40220.31 руб. | 39262.5 руб. |
| Apr-25-2026 | 44883.86 руб. | 47127.49 руб. | 46005 руб. |
| Mar-25-2026 | 39079.90 руб. | 41033.23 руб. | 40056 руб. |
| Feb-25-2026 | 44109.21 руб. | 46314.10 руб. | 45211.5 руб. |
| Jan-25-2026 | 43722.49 руб. | 45908.12 руб. | 44815 руб. |
| Dec-25-2025 | 43335.25 руб. | 45502.59 руб. | 44418.5 руб. |
| Nov-25-2025 | 42948.78 руб. | 45095.50 руб. | 44021.5 руб. |
Описание товара







Особенности:
Испытательный стенд для натяжения пружины для измерения растяжек и
Значение сжатия пружины и характеристики нагрузки.
Он применяется при измерении рабочей нагрузки пружины, когда она на определенной длине растягивается и сжимается.
| Номер модели | Ас-10 | Ас-20 | Ас-30 | Ас-50 | Ас-100 | Ас-150 | Ас-200 | Ас-300 | Ас-500 | Ас-1000 | Ас-2000 | Ас-3000 | Ас-5000 |
| Максимальная испытательная нагрузка | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 150N | 200N | 300N | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N |
| Минимальное разрешение | 0.001N | 0.01N | 0.1N | ||||||||||
| Диаметр платформы | 34 мм | 48 мм | 108 мм | ||||||||||
| Максимальная свободная длина измеряемой весны | 80 мм | 150 мм | 200 мм | ||||||||||
| Длина путешествия шкала смещения | 60 мм | 90 мм | 150 мм | ||||||||||
| Деление значения шкала смещения | 0,01 мм | ||||||||||||
| Ошибка индикации | +/-1% | ||||||||||||
| Источник питания | Переменный ток 110-220 В, 50 Гц-60 Гц | ||||||||||||
| Мощность (без принтера) | 13 Вт | ||||||||||||
| Мощность (с принтером) | 20 Вт | ||||||||||||
| Рабочая температура | 20+/-10C | ||||||||||||
| Температура хранения и транспортировки | -27C~ + 70C | ||||||||||||
| Относительная температура | 15%~ 80% относительной влажности | ||||||||||||






Смотрите так же другие товары:

