Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 0.21 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jun-25-2026 | 0.19 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| May-25-2026 | 0.78 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Apr-25-2026 | 0.47 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Mar-25-2026 | 0.17 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Feb-25-2026 | 0.88 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Jan-25-2026 | 0.74 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Dec-25-2025 | 0.64 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Nov-25-2025 | 0.53 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Описание товара








| MODEL | NES-350-5 | NES-350-12 | NES-350-15 | NES-350-24 | NES-350-27 | NES-350-36 | NES-350-48 | NES-350-60 | NES-350-70 | NES-350-110 |
| DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 36V | 48V | 60V | 70V | 110V |
| RATED CURRENT | 60A | 29A | 23.2A | 14.6A | 13A | 9.7A | 7.3A | 5.83A | 5A | 3.18A |
| RIPPLE & NOISE | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| LOAD REGULATION | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| SETUP, RISE, HOLD TIME | 800ms,60ms,50ms at full load | |||||||||
| VOLTAGE RANGE | 90~132VAC/180~264VAC by switch | |||||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 78% | 83% | 84% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| INRUSH CURRENT | COLD START 40A/115VAC 60A/230VAC | |||||||||
| OVERLOAD | 105 ~ 160% rated output power | |||||||||
| Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is reoved | ||||||||||
| WORKING TEMP. | -10 ~ +50ºC | |||||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |||||||||
| SAFETY STANDARDS | Design refer to UL1012 | |||||||||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC | |||||||||
| EMI CONDUCTION & RADIATION | Design refer to FCC Part15 J Conduction Class B | |||||||||
| WEIGHT | 1KG | |||||||||
| DIMENSION | 215*115*50mm (L*W*H) | |||||||||
| PACKING | 48*31.5*26CM/20PCS/20KG | |||||||||
Смотрите так же другие товары:








