Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 977,46 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-25-2026 | 1241.47 руб. | 1266.48 руб. | 1253.5 руб. |
| May-25-2026 | 1006.71 руб. | 1026.43 руб. | 1016 руб. |
| Apr-25-2026 | 1221.99 руб. | 1245.13 руб. | 1233 руб. |
| Mar-25-2026 | 1211.5 руб. | 1235.10 руб. | 1223 руб. |
| Feb-25-2026 | 967.92 руб. | 986.66 руб. | 976.5 руб. |
| Jan-25-2026 | 1192.80 руб. | 1216.73 руб. | 1204 руб. |
| Dec-25-2025 | 1182.94 руб. | 1206.79 руб. | 1194 руб. |
| Nov-25-2025 | 1172.53 руб. | 1195.96 руб. | 1183.5 руб. |
Описание товара




![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| GCМикроШприцСКонусНаконечник | ||||
| Особенности | НаконечникДиаметр (Мм) | ИглаДлина (Мм) | Плунжер | |
| 0.5ulНольМертвыеОбъем | 0,5 | 78 | Нажмите, чтобы купить | |
| 1ulНольМертвыеОбъем | 0,5 | 73 | Нажмите, чтобы купить | |
| 2ulНольМертвыеОбъем | 0,5 | 75 | Нажмите, чтобы купить | |
| 5ulНольМертвыеОбъем | 0,6 | 75 | Нажмите, чтобы купить | |
| 10ulСМертвыеОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите, чтобы купить |
| 25ulСМертвыеОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите, чтобы купить |
| 50ulСМертвыеОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите, чтобы купить |
| 100ulСМертвыеОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите, чтобы купить |
| 250ulСМертвыеОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите, чтобы купить |
| 500ulСМертвыеОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите, чтобы купить |
| 1mlulСМертвыеОбъем | 0,5 | 55 | Тефлон | Нажмите, чтобы купить |

Описание товара



Смотрите так же другие товары:

