Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 0.93 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Jun-26-2026 | 0.76 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| May-26-2026 | 0.12 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Apr-26-2026 | 0.73 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Mar-26-2026 | 0.45 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Feb-26-2026 | 0.81 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Jan-26-2026 | 0.70 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Dec-26-2025 | 0.29 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Nov-26-2025 | 0.2 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Описание товара



PLC XC5-32T-E 18-точечные NPN входы для Xinje XC5 serie программируемый контроллер 14-точечные Транзисторные выходы AC220V
Описание товара:
18 DI/14 DO, AC220 или DC24V источник питания имеет все функции серии XC3 Поддержка 4 каналов импульсного выхода.
Особенности:
18 DI/14 DO, AC220 или DC24V источник питания
Владеет всеми функциями серии XC3
Поддержка 4 каналов импульсного выхода
Характеристики:
Общий
Товар | Спецификация |
Напряжение изоляции | Выше 500 В постоянного тока 2 м? |
Шумостойкость | 1000 В 1uS пульс в течение 1 минуты |
Температура окружающей среды | 0 °C ~ 60 °C |
Влажность окружающей среды | 5% ~ 95% |
COM 1 | RS-232, быть подключен к хост-машине или HMI для программирования или отладки |
COM 2 | RS-485/RS-232, сеть или подключение к интеллектуальному инструменту, инвертору и т. д. |
COM 3 | Порт связи RS-485/RS232 на BD плате |
Установка | M3 винт фиксированный или DIN46277 (ширина 35 мм) направляющая установка |
Заземление | Заземление третьего типа (никогда не выполняйте общее заземление с сильной системой питания) |
Производительность:
Товар | Спецификация | |
Режим работы программы | Режим циркуляции сканирования, режим синхронизации сканирования | |
Программный режим | Инструкция и лестница | |
Скорость утилизации | 0.5us | |
Отключение питания | Вспышка | |
Емкость пользовательской программы | 8000 шагов | |
Точки ввода/вывода | 18 входных точек, 14 выходных точек | |
Формат вывода | Транзистор | |
Источник питания | AC220V | |
Внутренние катушки? s точки (м) | 8512 точек | |
Таймер (T) | Точки | 620 точек |
Спецификация | 100 мс Таймер: установка времени 0,1 ~ 3276,7 секунд 10 мс Таймер: установка времени 0,01 ~ 327,67 секунд 1 мс Таймер: установка времени 0,001 ~ 32,767 секунд | |
Счетчик (с) | Точки | 635 точек |
Спецификация | 16 битов счетчик: установить значение K0 ~ 32767 Счетчик 32 бит: установленное значение K0 ~ 2147483647 | |
Регистр данных (D) | 8512 символов | |
FlashROM Register (FD) | 6144 символов | |
Высокоскоростной формат подсчета | Высокоскоростной счетчик, импульсный выход, наружное прерывание | |
Настройка интервала сканирования времени | 1 ~ 99 мс | |
Защита паролем | 6 символов ASCII | |
Функция самодиагностики | Питание от самодиагностики, таймер монитора, проверка грамматики | |


Смотрите так же другие товары: