Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 011,34 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-26-2026 | 10174.85 руб. | 10377.38 руб. | 10275.5 руб. |
| May-26-2026 | 8251.85 руб. | 8416.44 руб. | 8333.5 руб. |
| Apr-26-2026 | 10014.84 руб. | 10214.75 руб. | 10114 руб. |
| Mar-26-2026 | 9934.94 руб. | 10133.46 руб. | 10033.5 руб. |
| Feb-26-2026 | 7931.21 руб. | 8090.82 руб. | 8010.5 руб. |
| Jan-26-2026 | 9773.46 руб. | 9968.35 руб. | 9870.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 9693.68 руб. | 9887.5 руб. | 9790 руб. |
| Nov-26-2025 | 9613.20 руб. | 9805.35 руб. | 9709 руб. |
Описание товара


Ультранизкое освещение, 4 мегапикселя (2688X1520), CMOS датчик изображения, низкий эффект освещения, высокая четкость изображения
Может выводить 4 мегапикселя (2688 х1520) 30fps или 300 мегапикселей (2560 х1440) / 30fps, для достижения высокой четкости в режиме реального времени или высокой частоты кадров
Использование H.265, H.264 высокопрофильное кодирование, компрессионное соотношение, сверхнизкий поток бит
Специальная функция:
Используется принцип изображения рыбий глаз 180 градусов, большое использование области изображения, качественные пиксели, хорошая четкость, поддержка Wi-Fi
Кодирование (ROI), для обеспечения полезного качества изображения, экономии места для хранения
Поддержка масштабируемой технологии кодирования видео (SVC), в зависимости от сетевой среды, Адаптивная скорость передачи
Может быть три потока одновременно, выход, ACF (Активное управление частотой кадров), Поддержка мониторинга за мобильный телефон
Поддержка широкой динамики, 3D шумоподавление, светильник подавления, задний светильник, для различных условий мониторинга
Поддержка micro SD карты памяти до 128 ГБ, встроенный микрофон, сигнализация и другие интерфейсы
Заявка на замену фильтра функция переключения, для того чтобы достигнуть 24-часовой мониторинг
Поддержка DC12V / POE источника питания, просты в установке проекта
Поддерживает множество сетевых каналов, для различных приложений
Поддержка SD-карты, максимальная поддержка 128 Гб, поддержка Wi-Fi
Модель
| DH-IPC-EW4431-ASW | |||
| Камера | |||
| Датчик изображения | 1/3 "4 мегапикселя, Прогрессивное сканирование CMOS | ||
| Эффективный Пиксели | 2688(H)x1520(V) | ||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||
| Электронный затвор Скорость | 1s ~ 1 / 100000s; Может быть вручную или автоматически отрегулирован | ||
| Мин. Освещение |
0.001Lux/F1.2 (цветной режим); 0.001Lux/F1.2 (черно-белый режим); 0Lux (инфракрасный светильник) |
||
| Соотношение S/N | Больше, чем 50dB | ||
| Преобразование дня и ночи | IR-CUT автоматически переключается | ||
| Характеристики камеры | |||
| Макс. Длина инфракрасных светодиодов | 15 метров | ||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | IR-CUT автоматически переключается | ||
| Подсветка компенсация | N/A | ||
| Баланс белого | Авто/источник света | ||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||
| Шум сокращения | 3D | ||
| Маскировка конфиденциальности | До 4 зон | ||
| Объектив | |||
| Фокусное Длина | 1,6 мм | ||
| Макс диафрагмы | F1.4 | ||
| Фокус Управление | Автоматический | ||
| Угол обзора | H:180 ° | ||
| Объектив Тип | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием | ||
| Крепление Тип | Плата-в Тип | ||
| Видео | |||
| Сжатие | H.265/H.264 | ||
| Разрешение | |||
| Частота кадров | Основной поток |
4 м (2688X1520)/4 м (2560X1440)/3 м (2304X1296)/2 МП (1920X1080P)/ SXGA(1280X1024)/1.3MP(1280X960)720P(1280X720)/D1(704X480) |
|
| Подпоток | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | ||
| Скорость передачи данных | H.264/H2.65: 20K ~ 8192 кбит/с | ||
| Аудио | |||
| Сжатие | G.711a;G.711Mu;G.726;ACC | ||
| Интерфейс | Вход/выход 1/1 канала (встроенный микрофон) | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Wi-Fi | N/A | ||
| Протокол |
Система контроля качества, протокол IPv6, httpp, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour |
||
| Совместимость | ONVIF,PSIA,CGI | ||
| Макс. Доступ пользователя | 20 пользователей | ||
| Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| Вспомогательный Интерфейс | |||
| Слот для карт памяти | Micro SD, макс. 128 ГБ | ||
| RS485 | N/A | ||
| Сигнализация | 1/1 канал вход/выход | ||
| PIR Сенсор диапазон | N/A | ||
| Общие | |||
| Питание | DC12V,PoE | ||
| Мощность потребления | Максимум 10 Вт | ||
| Рабочая Защита окружающей среды | -10 °C ~ + 50 °C, менее 95% RH | ||
| Вес | 0,5 кг | ||
| Размеры | 126X37,7 мм | ||
| Установка метод | Настенный, потолочный, встроенный | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi дальность передачи 80 метров; Беспроводной стандарт IEEE802.11b, 802,11g, 802.11n | ||


Смотрите так же другие товары: