Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 0.8 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Jun-26-2026 | 0.32 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| May-26-2026 | 0.37 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Apr-26-2026 | 0.71 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Mar-26-2026 | 0.59 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Feb-26-2026 | 0.32 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Jan-26-2026 | 0.61 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Dec-26-2025 | 0.19 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Nov-26-2025 | 0.34 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Описание товара



F3434 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA + 3G WIFI роутер техническая спецификация
F3434 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA + WIFI роутер-это своего рода сотовое терминальное устройство, которое обеспечивает функцию передачи данных публичным WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA + сеть, мультимедийное хранилище информации и функция релиза. Он использует высокопроизводительный промышленный 32-битный процессор и встроенную операционную систему в реальном времени. Он поддерживает RS232 (или RS485/RS422), Ethernet и WIFI порт, который может удобно и прозрачно подключать устройства к сотовой сети, что позволяет подключаться к существующему серийному устройству, устройства Ethernet и Wi-Fi только с базовой конфигурацией. Он широко используется в областях M2M, таких как интеллектуальная транспортировка, интеллектуальная сетка, промышленная автоматизация, Телеметрия, финансы, POS, водоснабжения, охрана окружающей среды, почта, погода, реклама и так далее.
| Основные характеристики | 1. Поддержка нескольких методов доступа WAN, включая статический ip, DHCP, L2TP, PPTP, PPPOE, 3G/HSPA/4G. | |||||||||||
| Спецификация WIFI | Стандарт | IEEE802.11b/g/n | ||||||||||
| Полоса пропускания | IEEE802.11b/g: 108 Мбит/с (макс.) IEEE802.11n: 300 Мбит/с (макс.) | |||||||||||
| Безопасность | WEP, WPA, WPA2 и т. Д. WPS (опционально) | |||||||||||
| Мощность TX | 16-17dBm (11g), 18-20dBm (11b) | |||||||||||
| Чувствительность RX | <-72dBm @ 54 Mpbs | |||||||||||
| Аппаратная система | ЦП | Промышленный 32 бит ЦП | ||||||||||
| Вспышка | 8 Мб (расширяется до 64 Мб) | |||||||||||
| SDRAM | 64 Мб | |||||||||||
| TF | 32 Гб (расширяется до 64 ГБ) | |||||||||||
| Тип интерфейса | WAN | 1x1 0/100 Мбит/с WAN порт (RJ45), авто MDI/MDIX, 1.5кв магнитная защита изоляции | ||||||||||
| LAN | 4x1 0/100 Мбит/с Ethernet порты (RJ45), авто MDI/MDIX, 1.5кв магнитная защита изоляции | |||||||||||
| Серийный | 1xRS232 (или RS485/RS422) порт, 15кВ ESD защита Бит данных: 5, 6, 7, 8 Стоп-биты: 1, 1,5 (опционально), 2 Паритет: нет, ровный, нечетный, пространство (опционально), знак (опционально) Скорость передачи данных: 110 ~ 230400 bps | |||||||||||
| Индикатор | «Мощность», «Система», «Онлайн», «Будильник», «TF», «WAN», «WIFI», «сила сигнала» | |||||||||||
| Антенна | Сотовый: Стандартный SMA женский интерфейс, 50 ом, защита освещения (опционально) WIFI: 2 стандартных SMA папа интерфейса, 50 ом, защита освещения (опционально) | |||||||||||
| SIM/UIM | Стандартный интерфейс пользовательской карты 3 V/1,8 V, защита от ESD 15KV | |||||||||||
| Мощность |
| |||||||||||
| Сброс | Восстановите маршрутизатор до исходных заводских настроек по умолчанию | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Вход питания | Стандартная мощность | DC 12 V/1.5A | ||||||||||
| Диапазон мощности | Постоянный ток 5 ~ 35 в | |||||||||||
| Потребление | <450мА (12В) | |||||||||||
| Физические характеристики | Корпус | Железо, обеспечивая защиту IP30 | ||||||||||
| Размеры | 206x135x28 мм | |||||||||||
| Вес | 790 г | |||||||||||
| Экологические ограничения | Рабочая температура | -35 ~ + 75 °C(-31 ~ + 167°F) | ||||||||||
| Температура хранения | -40 ~ + 85 °C(-40 ~ + 185°F) | |||||||||||
| Рабочая влажность | 95% (морозильник) | |||||||||||
Спецификация сотовой связи
Сотовый модуль | Промышленный сотовый модуль |
Стандарт и полоса | UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA + 900/2100 МГц, 850/900/1900/2100 МГц (опционально) GSM850/900/1800/1900 МГц GPRS/EDGE CLASS 12 |
Полоса пропускания | HSUPA: 5,76 Мбит/с (скорость загрузки)/HSDPA: 7,2 Мбит/с (скорость загрузки)/UMTS: 384 кбит/с (DL/UL)/HSPA +: 21 Мбит/с (скорость загрузки) 5,76 Мбит/с (скорость загрузки) |
Мощность TX | <24 дБм |
Чувствительность RX | <-109dBm |
Изображение установки:

| Стандартный 3-контактный разъем питания, защита от перенапряжения и перенапряжения |
Смотрите так же другие товары: