Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 18 022,61 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 21446.75 руб. | 22518.92 руб. | 21982 руб. |
| Jun-26-2026 | 21266.29 руб. | 22329.70 руб. | 21797.5 руб. |
| May-26-2026 | 17842.15 руб. | 18734.6 руб. | 18288 руб. |
| Apr-26-2026 | 20906.82 руб. | 21951.81 руб. | 21428.5 руб. |
| Mar-26-2026 | 18202.74 руб. | 19112.38 руб. | 18657 руб. |
| Feb-26-2026 | 20545.35 руб. | 21572.67 руб. | 21058.5 руб. |
| Jan-26-2026 | 20365.70 руб. | 21383.88 руб. | 20874 руб. |
| Dec-26-2025 | 20185.52 руб. | 21194.39 руб. | 20689.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 20004.11 руб. | 21004.6 руб. | 20504 руб. |
Описание товара





| Модель |
LHCN1.5-03/24 | |
| Номинальная мощность ветра | 1,5 кВт | |
| Номинальная солнечная энергия | 300 Вт | |
| Номинальное напряжение системы | 24 В | |
| Избыточное разрядное напряжение батареи (низкое) | 20,4 в (регулируется) | |
| Избыточное разрядное напряжение батареи (Rlow) | 23,0 в (регулируется) | |
| Избыточное напряжение батареи (полное) | 29,4 в (регулируется) | |
| Напряжение перезарядки аккумулятора (RFull) | 26,4 в (регулируется) | |
| Поплавковое напряжение (Flot) | 27,0 в (регулируется) | |
| Скорость вращения винта dumpload (Rota) | 500р (регулируется) | |
| Логарифм ветрового полюса (полюс) | 10D (регулируется) | |
| Диапазон зарядки от ветра | DC (24-30) V | |
| Напряжение зарядки от ветра (CutIn) | 24 В (регулируемый) | |
| Ветровое напряжение (Vmax) | 30 в (регулируемый) | |
| Режим управления нагрузкой сброса | Ограничение скорости вращения, ограничение напряжения, ограничение тока, ШИМ | |
| Режим ветровой зарядки | ШИМ | |
| Режим солнечной зарядки | ШИМ | |
| Режим отображения | ЖК-дисплей | |
| Содержимое дисплея | Батарея: напряжение; Ток зарядки; процент заряда батареи. Ветер: напряжение; зарядный ток; скорость вращения; выходной ток; Выходная мощность Солнечная энергия: напряжение; зарядный ток. Система: состояние; Генерируемая энергия; код ошибки |
|
| Рабочая температура и относительная влажность | -20 ~ + 55 °C/35 ~ 85% RH (без конденсации) | |
| Статическое энергопотребление | ≤ 3 Вт | |
| Тип защиты | Батарея: защита от перегрузки; защита от перезаряда; защита от обратного соединения, внешний переключатель. Ветер: Защита от превышения скорости вращения, защита от перенапряжения, защита от перегрузки по току. |
|
| Размер контроллера | 450 мм * 423 мм * 174,43 мм | |
| Размер упаковки | 510 мм * 250 мм * 545 мм | |
| Вес нетто | 14,0 кг | |
| Вес брутто | 15,5 кг | |
| Дополнительная функция | RS232 | |
| RS485 | ||
| USB | ||
Смотрите так же другие товары: