Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 0.99 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jun-26-2026 | 0.38 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| May-26-2026 | 0.58 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Apr-26-2026 | 0.33 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Mar-26-2026 | 0.65 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Feb-26-2026 | 0.62 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Jan-26-2026 | 0.17 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Dec-26-2025 | 0.19 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Nov-26-2025 | 0.66 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Описание товара


особенности:
большой LCD для легкого чтения, разрешение: 0.001 мм.
твердосплавный измерения лица.
• четыре кнопки дизайн
• абсолютная Происхождения
• метрическая/дюйм система преобразования в любом положении.
• с функцией удержания данных
• с абсолютных и относительных измерений функция
• автоматическое включение/выключение
• установка нуля в любом положении
• с выводом данных
• батарея: 3 В литиевая батарея (CR2032)
• срок службы батареи: Прибл. 2000 часов
• упакованные в пластиковой коробке
спецификация:
заказ No. | диапазон | разрешение (мм/в) | угол перемещение советы | точность (мм) |
9611-25 | 0-25 мм | 0.001/0.00005 & Prime; | 40 ° | ± 004 мм |
9611-50 | 25-50 мм | 0.001/0.00005 & Prime; | 40 ° | ± 004 мм |
9611-75 | 50-75 мм | 0.001/0.00005 & Prime; | 40 ° | ± 005 мм |
9611-100 | 75-100 мм | 0.001/0.00005 & Prime; | 40 ° | ± 005 мм |





Смотрите так же другие товары: