Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 12 617,18 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-25-2026 | 16024.4 руб. | 16344.83 руб. | 16184 руб. |
| May-25-2026 | 12996.93 руб. | 13256.90 руб. | 13126 руб. |
| Apr-25-2026 | 15771.46 руб. | 16086.61 руб. | 15928.5 руб. |
| Mar-25-2026 | 15645.28 руб. | 15958.90 руб. | 15801.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 12491.77 руб. | 12741.29 руб. | 12616 руб. |
| Jan-25-2026 | 15393.73 руб. | 15701.35 руб. | 15547 руб. |
| Dec-25-2025 | 15267.65 руб. | 15572.82 руб. | 15419.5 руб. |
| Nov-25-2025 | 15140.86 руб. | 15443.84 руб. | 15291.5 руб. |
Описание товара







TM-209M LUX/FC Multi-LED Light Meter
| Light Source Selecting | Tungsten/Daylight, Fluorescent, 0~9 select rating |
| Measuring range | 40, 400, 4,000, 40,000, 400,000 Lux, 40, 400, 4,000, 40,000, Foot-candle |
| Accuracy
| +/-3% (Calibrated to standard incandescent lamp 2856º K) and corrected LED day while-light spectrum. +/-6% (other visible light source) |
| Meter size (LxWxH) | 130x55x38mm |
| Sensor size (LxWxH) | 80x55x25mm |
| Weight (including battery) | 250g |





Kelly Chen
Смотрите так же другие товары:
