Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 0.38 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Jun-26-2026 | 0.88 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| May-26-2026 | 0.77 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Apr-26-2026 | 0.39 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Mar-26-2026 | 0.18 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Feb-26-2026 | 0.89 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Jan-26-2026 | 0.96 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Dec-26-2025 | 0.51 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Nov-26-2025 | 0.7 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Диапазон частот-9 кГц до 1.5 ГГц
Типичный-135 DBM отображает средний уровень шума (danl) --80 DBC/hz @ 10 кГц смещение фазового шума Общая Амплитудная неопределенность <1.5 дБ -100 Гц Минимальная Разрешающая способность (RBW) 








Смотрите так же другие товары: