100 шт. керамический конденсатор 50 в 1 пФ ~ 104 НФ 101 221 ПФ 10 22 33 47 331 471 103 473 нФ
43,60 руб.
Новое поступление
Магазина Parity Supermarket electronic accessories работает с 06.07.2013. его рейтинг составлет 97.98 баллов из 100. В избранное добавили 20984 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 4078 наименований товаров, успешно доставлено 403451 заказов. 62107 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 104,80 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 124.42 руб. | 130.22 руб. | 127 руб. |
| Jun-25-2026 | 123.24 руб. | 129.97 руб. | 126 руб. |
| May-25-2026 | 103.46 руб. | 108.99 руб. | 105.5 руб. |
| Apr-25-2026 | 121.16 руб. | 127.39 руб. | 124 руб. |
| Mar-25-2026 | 105.49 руб. | 110.24 руб. | 107.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 119.19 руб. | 125.9 руб. | 122 руб. |
| Jan-25-2026 | 118.43 руб. | 124.46 руб. | 121 руб. |
| Dec-25-2025 | 116.60 руб. | 122.34 руб. | 119 руб. |
| Nov-25-2025 | 115.49 руб. | 121.37 руб. | 118 руб. |
Описание товара

| Алюминиевый электролитический конденсатор | |||||||
| 6,3 V | 10 в | 16 в | 25 в | 35 в | 50 в | 400 В | 450 в |
| 1500 мкФ | 100 мкФ | 22 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 0,1 мкФ | 3,3 мкФ | 33 мкФ |
| 220 мкФ | 47 мкФ | 22 мкФ | 22 мкФ | 0,47 мкФ | 4,7 мкФ | 47 мкФ | |
| 330 мкФ | 100 мкФ | 33 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | 22 мкФ | 68 мкФ | |
| 470 мкФ | 220 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | 47 мкФ | 82 мкФ | |
| 680 мкФ | 330 мкФ | 100 мкФ | 220 мкФ | 3,3 мкФ | 100 мкФ | 100 мкФ | |
| 1000 мкФ | 470 мкФ | 220 мкФ | 330 мкФ | 4,7 мкФ | 180 мкФ | ||
| 2200 мкФ | 1000 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | 220 мкФ | ||
| 3300 мкФ | 1500 мкФ | 470 мкФ | 680 мкФ | 22 мкФ | 1000 мкФ | ||
| 2200 мкФ | 680 мкФ | 1000 мкФ | 33 мкФ | ||||
| 3300 мкФ | 1000 мкФ | 2200 мкФ | 47 мкФ | ||||
| 4700 мкФ | 2200 мкФ | 3300 мкФ | 100 мкФ | ||||
| 3300 мкФ | 4700 мкФ | 220 мкФ | |||||
| 4700 мкФ | 22000 мкФ | 330 мкФ | |||||
| 470 мкФ | |||||||
| 680 мкФ | |||||||
| 1000 мкФ | |||||||
| 2200 мкФ | |||||||
| 3300 мкФ | |||||||
| 4700 мкФ | |||||||
Смотрите так же другие товары: