CoolRide портативный холодильник 40-60л
23582
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 6739 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 8559.64 руб. | 8730.6 руб. | 8644.5 руб. |
Jul-18-2025 | 6941.49 руб. | 7080.4 руб. | 7010.5 руб. |
Jun-18-2025 | 8424.64 руб. | 8592.99 руб. | 8508 руб. |
May-18-2025 | 8356.51 руб. | 8523.1 руб. | 8439.5 руб. |
Apr-18-2025 | 6672.43 руб. | 6805.92 руб. | 6738.5 руб. |
Mar-18-2025 | 8222.58 руб. | 8386.41 руб. | 8304 руб. |
Feb-18-2025 | 8154.71 руб. | 8317.81 руб. | 8235.5 руб. |
Jan-18-2025 | 8087.39 руб. | 8249.8 руб. | 8168 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: