Новое поступление
Магазина Shenzhen Hi-Link Electronic Store работает с 02.06.2018. его рейтинг составлет 95.77 баллов из 100. В избранное добавили 1814 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 949 наименований товаров, успешно доставлено 1395 заказов. 614 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 11064.26 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 13166.84 руб. | 13824.54 руб. | 13495 руб. |
Aug-19-2025 | 13056.17 руб. | 13709.84 руб. | 13382.5 руб. |
Jul-19-2025 | 10953.93 руб. | 11501.92 руб. | 11227 руб. |
Jun-19-2025 | 12834.62 руб. | 13476.38 руб. | 13155 руб. |
May-19-2025 | 11175.74 руб. | 11734.64 руб. | 11454.5 руб. |
Apr-19-2025 | 12613.38 руб. | 13244.12 руб. | 12928.5 руб. |
Mar-19-2025 | 12502.95 руб. | 13127.97 руб. | 12814.5 руб. |
Feb-19-2025 | 12392.65 руб. | 13012.43 руб. | 12702 руб. |
Jan-19-2025 | 12281.49 руб. | 12895.87 руб. | 12588 руб. |
Описание товара
Бесплатная доставка 60 шт. HLK-PM03 220 В до 3,3 В 1A 3 Вт AC DC Блок питания CE RoHs
Товары | Технические параметры | Единицы измерения | Примечания |
Номинальная выходная мощность без нагрузки Напряжение | 3,3 ± 0,1 | Vdc | |
Номинальная выходная мощность с полной нагрузкой Напряжение | 3,3 ± 0,2 | Vdc | |
Максимальное короткое время Выходной ток | ≥ 1100 | Ма | |
Номинальный выходной ток | 1000 | Ма | |
Регулирование напряжения | ± 0,2 | % | |
Регулирование нагрузки | ± 0,5 | % | |
Входное низкое напряжение Эффективность | Vin = 115Vac, Выходная полная нагрузка ≥ 72 | % | |
Входное Высокое напряжение Эффективность | Vin = 230 В переменного тока, Выходная полная нагрузка ≥ 72 | % | |
Выходная пульсация и шум (MVp-p) | ≤ 100 Номинальное входное напряжение, Выходная полная нагрузка. С 20 МГц пропускной способностью осциллографа, нагрузки Боковые зеркала 10uF и 0,1 uF постоянной ёмкости, универсальный конденсатор тесты. | МВ | |
Включение/выключение Амплитуда перегрева | (Номинальное входное напряжение, выход плюс нагрузка 10%) ≤ 5 | % VO | |
Выход по току Защита | Выходная Максимальная нагрузка 110-150% | A | |
Выходное короткое замыкание Защита | Прямое короткое замыкание при нормальном выходе и Автоматическое возвращение к нормальной работе после Удаление короткого замыкания | Без повреждений всего устройства |
Размеры и вес
Помимо силового модуля серии 3 Вт, мы также получаем 2 Вт 5 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт 20 Вт 30 Вт 40 Вт серии.
OEM/ODM приветствуется.
https:/store/group/Power-Module/4296027_513414642.html?spm=a2g0o.detail.0.0.5553436aPa0M7r
Наша компания
Смотрите так же другие товары: