Пистолет для банкнот денежный дождь |


Сохраните в закладки:

Цена:RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Пистолет для банкнот денежный дождь

История изменения цены

*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Aug-22-2023 0.68 руб. 0.90 руб. 0 руб.
Jul-22-2023 0.69 руб. 0.32 руб. 0 руб.
Jun-22-2023 0.79 руб. 0.81 руб. 0 руб.
May-22-2023 0.24 руб. 0.93 руб. 0 руб.
Apr-22-2023 0.14 руб. 0.89 руб. 0 руб.
Mar-22-2023 0.36 руб. 0.29 руб. 0 руб.
Feb-22-2023 0.76 руб. 0.52 руб. 0 руб.
Jan-22-2023 0.57 руб. 0.74 руб. 0 руб.
Dec-22-2022 0.18 руб. 0.5 руб. 0 руб.

Описание товара