Parking Lock for Access Control Vehicle parking lot system management device | Безопасность и защита
6 457,05 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 38 939,04 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-25-2026 | 49453.20 руб. | 50442.57 руб. | 49947.5 руб. |
| May-25-2026 | 40107.35 руб. | 40909.39 руб. | 40508 руб. |
| Apr-25-2026 | 48674.84 руб. | 49647.19 руб. | 49160.5 руб. |
| Mar-25-2026 | 48284.23 руб. | 49250.77 руб. | 48767 руб. |
| Feb-25-2026 | 38550.52 руб. | 39321.56 руб. | 38935.5 руб. |
| Jan-25-2026 | 47506.96 руб. | 48456.41 руб. | 47981 руб. |
| Dec-25-2025 | 47116.48 руб. | 48058.5 руб. | 47587 руб. |
| Nov-25-2025 | 46727.50 руб. | 47662.3 руб. | 47194.5 руб. |
Описание товара










| 43 дюйма 4K рекламы Дисплей | ||
Функции ОС | Система ОС | Android 6,0 |
| Chipest | Четырехъядерный процессор Rockchip RK3288 | |
| Оперативная память | 2G NAND-Flash 8 Гб | |
| Разрешение декодирования | До 1080P | |
| Режим воспроизведения | Цикл, вставка и время | |
| Поддержка сетей | Ethernet,Wi-Fi | |
| Формат видео | WMV,AVI,FLV,RM,RMVB,MPEG4,MPEG,TS,MP4 и т. Д. | |
| Формат изображения | BMP,JPG,JPEG,PNG,GIF. | |
| Часы синхронизации RTC | Поддержка | |
| Время включения и выключения | Поддержка | |
| Обновление ОС | Обновление USB | |
| OSD | Английский/дополнительный | |
| Многоточечное касание | Сенсорная технология | Инфракрасный датчик |
| Сенсорные точки | 10 точек | |
Изображение/дисплей | Панель | 43" |
| Максимальное разрешение | 3840*2160/ 1920x1080 (пикселей) | |
| Яркость (тип)/(мин) | 350cd/㎡ (typ.) | |
| Соотношение (тип)/(мин) | 1200:1 (typ.) | |
| Цыма | 16,7 М | |
| Время отклика (мс) | 8 мс (typ.) | |
| Просмотр | 698,4 × 392,85 мм | |
| Угол обзора | 178 ° (В)/178 ° (в) | |
| Срок службы (тип)/(мин) | 30000 часов (тип.) | |
Защита окружающей среды | Рабочая температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Рабочая влажность | 20% ~ 85% RH/n-конденсация | |
| Температура хранения | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Влажность хранения | 10% ~ 60% RH/n-конденсация | |
| Макс. Отображение часов/день | 18 часов | |
Мощность | Источник питания | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность (ватт) | ≤ 180 Вт | |
| Аудиовыход частоты | Левый и правый канальный динамик 5 Вт * 2 | |
Подключение (ввод/вывод) | Подключение к питанию | * 1 |
| HDMI | * 1 | |
| RJ45 | * 1 | |
| USB 2,0 | * 2 | |
ID и материал | Материал корпуса | Алюминиевая рама + закаленное стекло + металл |
| Цвет корпуса | Полная черная/черная + серебряная кайма | |
Вес | Вес нетто | 37,3 кг |
| Вес брутто | 42 кг | |
| Размер посылка | Картонная коробка | 1540*140*960 мм |
Аксессуары | Антенна | * 1 |
| Пульт дистанционного управления | * 1 | |
| Шнур питания | * 1 | |







Рекомендуемые товары



Упаковка продукта
Сертификаты



Почему стоит выбрать нас
Вопросы и ответыВ: Можете ли вы предоставить услуги OEM?Смотрите так же другие товары: