Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 18199 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-25-2026 | 23113.75 руб. | 23575.52 руб. | 23344 руб. |
| May-25-2026 | 18745.53 руб. | 19120.52 руб. | 18932.5 руб. |
| Apr-25-2026 | 22749.50 руб. | 23204.47 руб. | 22976.5 руб. |
| Mar-25-2026 | 22567.49 руб. | 23018.9 руб. | 22792.5 руб. |
| Feb-25-2026 | 18017.78 руб. | 18377.97 руб. | 18197 руб. |
| Jan-25-2026 | 22203.53 руб. | 22647.75 руб. | 22425 руб. |
| Dec-25-2025 | 22021.32 руб. | 22461.43 руб. | 22241 руб. |
| Nov-25-2025 | 21839.86 руб. | 22276.44 руб. | 22057.5 руб. |
Описание товара






Отдельно стоящие холодильные камеры LIEBHERR превосходно подходят для тех, кто хранит много свежих фруктов, овощей, рыбы, мяса и практически не использует замороженные продукты. Они оснащены передовыми технологиями, благодаря которым продукты остаются свежими максимально долго.
Класс энергопотребления A+
Современная электроника в комбинации с высокоэффективной системой охлаждения позволяет существенно снизить расход энергии. Экономичность моделей данной серии убеждает даже самых бережливых хозяев и вносит активный вклад в охрану окружающей среды.
Характеристики
| Полезный объем холодильника (л) | 141 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 85х50.1х62 |
| Цвет | Белый |
| Страна-производитель | Болгария |
| Гарантия | 2 года |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Полки | Стекло |
| Двери | Перенавешиваемые |
| Тип управления | Механический |
| Климатический класс | SN-ST (от +10°С до +38°С) |
| Вес брутто (кг) | 40 |
| Объем брутто (куб.м) | 0.344 |
| Профессиональное оборудование | Нет |
| Габариты брутто (ВхШхГ) (см) | 92x72x52 |
| Наличие зоны свежести | Нет |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Наличие морозильной камеры | Нет |
Смотрите так же другие товары: