290 г ультралегкий 650B MTB XC 28 мм асимметрия с фокусным расстоянием 25 Глубокий
14 870,69 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 865,20 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-15-2026 | 11259.92 руб. | 11484.24 руб. | 11371.5 руб. |
| Mar-15-2026 | 9131.10 руб. | 9314.54 руб. | 9222.5 руб. |
| Feb-15-2026 | 11081.32 руб. | 11303.49 руб. | 11192 руб. |
| Jan-15-2026 | 10993.55 руб. | 11213.71 руб. | 11103 руб. |
| Dec-15-2025 | 8776.37 руб. | 8952.22 руб. | 8864 руб. |
| Nov-15-2025 | 10815.67 руб. | 11031.28 руб. | 10923 руб. |
| Oct-15-2025 | 10727.14 руб. | 10942.88 руб. | 10834.5 руб. |
| Sep-15-2025 | 10638.13 руб. | 10851.67 руб. | 10744.5 руб. |
Описание товара






ZPE углеродный обод для шоссейного велосипеда 60 мм 25 мм ширина карбоновый обод колеса для велосипеда
| Модель | RC60D25 | ||||
| Материал | T700/T800 | ||||
| Внешний вид | 3K/UD | ||||
| Вес | 540 +/-20 г | ||||
| Отверстия для спиц | 24/28 # | ||||
| ERD | 518,5 мм | ||||
| Диаметр отверстия в сборке. | 7,5 мм | ||||
| Диаметр отверстия спиц. | 4,5 мм | ||||
| Диаметр отверстия клапана. | 6,5 мм | ||||
| Плоскость | <0,25 мм | ||||
| Округлость | <0,3 мм | ||||
| Макс напряжение спицы | > 300 кг | ||||
| Максимальная прочность | > 300 кг | ||||
| Динамическое равновесие | <3g | ||||







Смотрите так же другие товары: